| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 220.77 | 220.83 | 4,806.57 | 1,006.57 | 10.42 | 35.70 | 8,655.43 | 0.00 | 6.99 | 2,508.81 | 6.04 | 147.30 | 2,053.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 137.20 | 137.29 | 4,163.97 | 1,313.97 | 19.73 | 43.79 | 5,346.03 | 2.77 | 79.78 | 4,641.24 | 17.00 | 409.38 | 4,220.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 382.64 | 382.67 | 108.17 | 85.86 | 35.42 | 40.87 | 156.53 | -0.23 | -5.58 | 77.24 | 0.00 | 8.41 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 164.91 | 164.97 | 12,106.80 | 1,841.80 | 24.62 | 68.23 | 5,638.00 | 1.87 | 46.53 | 3,232.01 | 20.35 | 378.97 | 4,391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.36 | 57.90 | 17.27 | 329.11 | 3,802.27 | 14.01 | 330.12 | 3,792.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 139.29 | 139.34 | 3,946.23 | 934.23 | 15.98 | 44.54 | 4,913.77 | 0.00 | 15.60 | 2,512.78 | 8.52 | 196.63 | 3,432.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.55 | 90.60 | 365.28 | 298.28 | 46.39 | 51.45 | 344.72 | 1.71 | 17.60 | 748.05 | 3.03 | 68.40 | 628.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 201.12 | 201.17 | 0.03 | 1.07 | 37.22 | 0.35 | 5.70 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.51 | 177.54 | 1,058.88 | 477.21 | 25.80 | 43.55 | 1,372.42 | 0.00 | 25.11 | 1,635.91 | 5.09 | 117.07 | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.61 | 139.63 | 1,303.07 | 471.69 | 41.56 | 66.26 | 663.40 | 1.50 | 15.57 | 1,221.59 | 3.51 | 65.74 | 465.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 748.85 | 749.02 | 78.79 | 41.58 | 32.86 | 48.12 | 84.96 | 0.96 | 2.88 | 190.85 | 0.75 | 9.99 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.80 | 278.84 | 75.58 | 66.90 | 42.67 | 45.67 | 89.90 | 0.00 | 1.26 | 93.94 | 0.31 | 4.16 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 304.72 | 304.54 | 6.86 | 5.35 | 28.58 | 33.91 | 13.37 | 0.23 | 7.64 | 128.78 | 0.00 | 7.75 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 19.95 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 71.96 | 3,671.74 | 0.00 | 0.00 | 7,436.17 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 81.31 | 81.36 | 3,472.68 | 2,121.14 | 49.47 | 61.59 | 2,166.16 | 0.78 | 44.15 | 2,021.75 | 6.97 | 152.59 | 1,572.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 109.22 | 109.26 | 1,158.94 | 882.66 | 74.92 | 79.69 | 295.42 | 3.30 | 60.95 | 2,705.96 | 5.05 | 117.05 | 2,336.34 | 0.00 | 0.00 | 196.46 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |