เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 216.58 | 216.69 | 4,245.02 | 445.02 | 4.61 | 31.53 | 9,216.98 | 0.00 | 5.58 | 186.56 | 12.12 | 177.06 | 576.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 131.74 | 131.80 | 3,330.00 | 480.00 | 7.21 | 35.02 | 6,180.00 | 6.41 | 73.20 | 412.89 | 14.04 | 198.27 | 1,065.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนแม่งัด | 380.61 | 380.59 | 92.59 | 70.28 | 28.99 | 34.98 | 172.11 | 0.16 | 1.57 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 162.41 | 162.43 | 11,303.70 | 1,038.70 | 13.89 | 63.70 | 6,441.10 | 4.80 | 53.20 | 404.24 | 10.25 | 158.96 | 995.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 57.69 | 57.99 | 10.34 | 141.34 | 870.72 | 12.02 | 143.54 | 871.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
เขื่อนวชิราลงกรณ | 137.43 | 137.44 | 3,520.03 | 508.03 | 8.69 | 39.73 | 5,339.97 | 6.42 | 65.79 | 247.24 | 8.11 | 102.08 | 535.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนแก่งกระจาน | 86.29 | 86.34 | 250.27 | 183.27 | 28.50 | 35.25 | 459.73 | 0.18 | 5.16 | 91.37 | 1.33 | 22.15 | 177.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนคีรีธาร | 199.97 | 0.00 | 1.50 | 3.43 | 7.22 | 0.16 | 1.12 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
เขื่อนอุบลรัตน์ | 176.90 | 176.87 | 924.46 | 342.79 | 18.53 | 38.02 | 1,506.84 | 14.57 | 106.14 | 309.75 | 7.05 | 81.86 | 295.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนสิรินธร | 139.10 | 139.08 | 1,191.54 | 360.16 | 31.73 | 60.59 | 774.93 | 16.36 | 77.62 | 157.24 | 11.36 | 34.41 | 101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 753.71 | 753.76 | 112.67 | 75.46 | 59.63 | 68.81 | 51.08 | 0.41 | 3.97 | 55.25 | 0.79 | 5.76 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 277.43 | 277.41 | 58.88 | 50.20 | 32.02 | 35.58 | 106.60 | 0.89 | 11.40 | 16.28 | 0.61 | 3.73 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนห้วยกุ่ม | 309.70 | 309.89 | 15.14 | 13.63 | 72.81 | 74.84 | 5.09 | 0.06 | 1.49 | 38.64 | 0.44 | 5.62 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 14.51 |
เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.75 | 155.78 | 771.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
ภาคใต้ | ||||||||||||||||
เขื่อนรัชชประภา | 79.88 | 79.85 | 3,283.31 | 1,931.77 | 45.06 | 58.23 | 2,355.53 | 8.70 | 104.96 | 388.29 | 4.43 | 91.15 | 503.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนบางลาง | 105.61 | 105.65 | 991.17 | 714.89 | 60.68 | 68.15 | 463.19 | 2.97 | 73.07 | 324.36 | 4.60 | 94.48 | 488.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |