เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 218.12 | 218.14 | 4,446.21 | 646.21 | 6.69 | 33.03 | 9,015.79 | 4.43 | 159.58 | 886.99 | 6.75 | 80.23 | 1,030.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 132.66 | 132.66 | 3,459.00 | 609.00 | 9.14 | 36.37 | 6,051.00 | 14.39 | 316.40 | 1,613.24 | 13.92 | 166.23 | 2,104.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนแม่งัด | 380.41 | 380.45 | 91.05 | 68.74 | 28.36 | 34.40 | 173.65 | 0.03 | 1.48 | 8.66 | 0.00 | 0.04 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 165.02 | 164.98 | 12,143.00 | 1,878.00 | 25.11 | 68.43 | 5,601.80 | 21.07 | 535.56 | 1,958.47 | 7.10 | 76.53 | 1,662.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.33 | 58.21 | 5.91 | 70.04 | 1,479.29 | 5.01 | 70.00 | 1,475.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
เขื่อนวชิราลงกรณ | 146.92 | 146.86 | 6,034.39 | 3,022.39 | 51.68 | 68.11 | 2,825.61 | 32.48 | 999.60 | 3,305.71 | 13.18 | 140.16 | 1,046.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนแก่งกระจาน | 92.48 | 92.38 | 428.96 | 361.96 | 56.29 | 60.42 | 281.04 | 5.46 | 130.45 | 353.65 | 1.72 | 18.46 | 250.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
เขื่อนอุบลรัตน์ | 175.98 | 176.00 | 744.63 | 162.96 | 8.81 | 30.63 | 1,686.67 | 0.91 | 19.46 | 595.62 | 3.52 | 70.85 | 683.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนสิรินธร | 139.03 | 139.02 | 1,176.73 | 345.35 | 30.42 | 59.84 | 789.74 | 2.71 | 20.41 | 289.98 | 0.00 | 0.00 | 201.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 752.12 | 752.14 | 100.26 | 63.05 | 49.83 | 61.23 | 63.49 | 0.11 | 2.50 | 98.33 | 0.00 | 6.30 | 49.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 276.77 | 276.68 | 51.69 | 43.01 | 27.43 | 31.24 | 113.79 | 0.99 | 2.68 | 44.12 | 0.00 | 5.92 | 53.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.85 | 305.88 | 8.38 | 6.87 | 36.70 | 41.42 | 11.85 | 0.22 | 5.06 | 66.33 | 0.25 | 4.05 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 14.51 |
เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 400.35 | 2,495.97 | 0.00 | 5.64 | 5.64 | |||||
ภาคใต้ | ||||||||||||||||
เขื่อนรัชชประภา | 82.11 | 82.03 | 3,581.30 | 2,229.76 | 52.01 | 63.51 | 2,057.54 | 12.56 | 307.07 | 1,154.55 | 1.25 | 122.89 | 950.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนบางลาง | 98.30 | 98.32 | 700.42 | 424.14 | 36.00 | 48.16 | 753.94 | 4.39 | 26.87 | 517.08 | 4.99 | 101.06 | 963.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HAII |