เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 222.70 | 222.08 | 5,080.39 | 1,280.39 | 13.25 | 37.74 | 8,381.61 | 89.35 | 509.80 | 1,620.96 | 0.00 | 8.24 | 1,120.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 134.94 | 134.82 | 3,799.39 | 949.39 | 14.26 | 39.95 | 5,710.61 | 19.13 | 235.81 | 2,193.89 | 0.00 | 49.94 | 2,329.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนแม่งัด | 380.75 | 380.68 | 93.66 | 71.35 | 29.44 | 35.38 | 171.04 | 0.54 | 4.09 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 167.69 | 167.54 | 13,043.10 | 2,778.10 | 37.14 | 73.50 | 4,701.70 | 60.16 | 640.87 | 3,067.37 | 7.62 | 78.55 | 1,862.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.41 | 58.30 | 6.97 | 64.67 | 1,650.27 | 6.13 | 63.18 | 1,644.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
เขื่อนวชิราลงกรณ | 148.42 | 148.34 | 6,510.98 | 3,498.98 | 59.83 | 73.49 | 2,349.02 | 37.84 | 467.51 | 4,189.67 | 11.05 | 121.95 | 1,431.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนแก่งกระจาน | 94.04 | 93.84 | 489.64 | 422.64 | 65.73 | 68.96 | 220.36 | 9.38 | 65.03 | 478.48 | 1.12 | 8.88 | 307.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนคีรีธาร | 204.35 | 0.00 | 0.68 | 3.97 | 31.16 | 0.23 | 0.23 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
เขื่อนอุบลรัตน์ | 176.35 | 176.22 | 813.73 | 232.06 | 12.55 | 33.47 | 1,617.57 | 26.77 | 185.35 | 803.94 | 1.01 | 38.07 | 790.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนสิรินธร | 140.05 | 139.92 | 1,404.34 | 572.96 | 50.48 | 71.41 | 562.13 | 38.87 | 172.73 | 561.41 | 7.77 | 23.31 | 226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 752.48 | 752.38 | 102.95 | 65.74 | 51.95 | 62.87 | 60.80 | 1.30 | 18.07 | 123.71 | 0.53 | 5.80 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 277.72 | 277.67 | 62.21 | 53.53 | 34.14 | 37.59 | 103.27 | 0.64 | 6.36 | 56.74 | 0.00 | 0.00 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนห้วยกุ่ม | 310.87 | 310.78 | 17.65 | 16.14 | 86.22 | 87.25 | 2.58 | 1.26 | 17.36 | 91.59 | 0.45 | 4.98 | 49.19 | 0.00 | 0.00 | 14.51 |
เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.73 | 762.23 | 3,900.53 | 0.00 | 156.54 | 166.87 | |||||
ภาคใต้ | ||||||||||||||||
เขื่อนรัชชประภา | 83.69 | 83.61 | 3,801.69 | 2,450.15 | 57.15 | 67.42 | 1,837.15 | 16.17 | 175.84 | 1,527.63 | 4.47 | 57.68 | 1,092.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เขื่อนบางลาง | 98.25 | 98.27 | 698.64 | 422.36 | 35.85 | 48.04 | 755.72 | 2.34 | 37.95 | 641.85 | 2.94 | 35.99 | 1,087.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HAII |