รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 พฤษภาคม 2568

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2567
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 68
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,020 7,205 54 3,405.42 25 5,512 17.31 563.15 10.22 20.00 3,399.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,871 5,056 53 2,206.38 23 5,653 15.90 609.81 10.79 30.01 3,792.57
เขื่อนแม่งัด      265 151 156 59 143.74 54 303 3.06 29.18 9.64 0.45 158.10
เขื่อนกิ่วลม      106 60 28 26 24.11 23 546 1.02 127.96 23.42 0.96 201.06
เขื่อนแม่กวง      263 120 135 51 120.92 46 185 0.56 25.56 13.84 0.06 103.63
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 52 97 57 91.29 54 225 0.53 16.45 7.32 0 94.55
เขื่อนแควน้อย      939 232 325 35 282.16 30 1,338 3.14 65.44 4.89 4.75 502.85
เขื่อนแม่มอก      110 35 32 29 15.94 14 233 0.82 8.57 3.67 0.02 60.69
รวมภาคเหนือ      24,825 10,541 13,035 53 6,289.96 25 13,995 42.34 1,446.12 10.33 56.25 8,313.03
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 730 713 36 612.50 31 2,213 8.53 173.91 7.86 4.58 935.60
เขื่อนลำตะคอง      314 101 60 19 36.84 12 265 0.73 19.44 7.33 0.09 28.94
เขื่อนลำพระเพลิง      155 87 80 52 78.58 51 171 0.98 21.30 12.48 0.91 22.63
เขื่อนน้ำอูน      520 260 241 46 195.75 38 446 0.69 44.11 9.89 0 139.33
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 833 745 31 162.96 7 2,476 5.15 137.55 5.56 4.00 931.60
เขื่อนสิรินธร      1,966 999 1,051 53 219.28 11 1,668 0 163.75 9.82 1.02 115.10
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 54 59 36 22.26 14 160 0.78 19.77 12.34 0 37.48
เขื่อนห้วยหลวง      136 51 37 27 30.41 22 161 0.86 6.31 3.93 0.85 57.15
เขื่อนลำนางรอง      121 62 38 31 34.65 29 52 0.14 5.85 11.31 0 1.37
เขื่อนมูลบน      141 56 64 46 57.48 41 97 0.20 19.59 20.16 0.08 29.70
เขื่อนน้ำพุง      165 40 46 28 36.92 22 134 0 6.13 4.56 0.60 23.23
เขื่อนลำแซะ      275 103 117 43 109.94 40 200 1.11 16.49 8.27 0.03 28.77
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,376 3,250 39 1,597.57 19 8,042 19.17 634.20 7.89 12.16 2,350.90
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 142 156 16 153.10 16 2,239 2.00 55.43 2.48 1.74 556.35
เขื่อนกระเสียว      299 68 103 34 62.79 21 327 2.00 33.26 10.16 1.32 110.10
เขื่อนทับเสลา      160 66 59 37 42.21 26 132 0.37 2.23 1.69 0 7.06
เขื่อนเจ้าพระยา      490 **
รวมภาคกลาง      1,419 277 318 22 258.10 18 2,698 4.37 90.92 3.37 3.06 673.51
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,522 12,762 72 2,497.16 14 4,617 20.10 608.87 13.19 7.91 2,063.16
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,702 4,914 55 1,902.29 21 5,417 8.00 269.65 4.98 18.02 2,443.46
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,224 17,676 66 4,399.45 17 10,034 28.10 878.52 8.76 25.93 4,506.62
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 67 57 55.20 47 52 0.44 20.30 39.05 0.33 47.36
เขื่อนหนองปลาไหล      164 89 119 73 105.27 64 215 1.72 36.73 17.06 0.64 74.07
เขื่อนคลองสียัด      420 75 46 11 16.41 4 283 1.21 22.64 8.01 0.16 157.40
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 36 48 22 43.64 19 308 0.08 4.01 1.30 0.27 131.46
เขื่อนประแสร์      295 176 141 48 120.50 41 271 0.44 23.77 8.76 0.31 107.74
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 94 78 27 64.11 22 323 0.30 12.97 4.01 1.04 142.97
รวมภาคตะวันออก      1,515 512 499 33 405.13 27 1,452 4.19 120.42 8.29 2.75 661.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 259 239 34 174.21 25 905 1.06 134.27 14.84 2.42 351.30
เขื่อนปราณบุรี      391 78 127 32 108.92 28 456 0.30 31.39 6.89 0.80 92.26
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,618 3,494 62 2,142.71 38 2,645 5.40 434.07 16.41 4.99 992.65
เขื่อนบางลาง      1,454 970 1,135 78 858.98 59 1,589 7.19 918.05 57.78 7.99 887.79
รวมภาคใต้      8,194 4,926 4,995 61 3,284.82 40 5,594 13.95 1,517.78 27.13 16.20 2,324.00
รวมทั้งประเทศ 70,926 36,856 39,774 56 16,235.03 23 41,816 112.12 4,687.96 11.21 116.35 18,829.06
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ