| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 230.96 | 231.03 | 6,335.87 | 2,535.87 | 26.25 | 47.06 | 7,126.13 | 2.21 | 4.97 | 3,920.02 | 11.19 | 77.76 | 1,722.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 146.01 | 146.14 | 5,806.61 | 2,956.61 | 44.39 | 61.06 | 3,703.39 | 1.44 | 14.85 | 5,953.74 | 27.04 | 189.04 | 3,924.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 378.70 | 387.76 | 153.32 | 131.01 | 54.05 | 57.92 | 111.38 | 0.00 | 0.69 | 220.65 | 0.26 | 4.49 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 168.16 | 168.19 | 13,205.90 | 2,940.90 | 39.32 | 74.42 | 4,538.90 | 0.13 | 8.63 | 3,864.53 | 9.25 | 67.36 | 2,657.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.29 | 58.20 | 8.69 | 59.05 | 2,426.48 | 7.99 | 61.08 | 2,394.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.40 | 143.45 | 5,002.14 | 1,990.14 | 34.03 | 56.46 | 3,857.86 | 0.00 | 3.56 | 3,833.53 | 12.13 | 90.01 | 2,778.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 89.67 | 89.70 | 340.38 | 273.38 | 42.52 | 47.94 | 369.62 | 0.57 | 4.43 | 500.96 | 0.00 | 0.00 | 294.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 202.93 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 63.83 | 0.36 | 1.21 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.05 | 179.07 | 1,455.00 | 873.33 | 47.22 | 59.84 | 976.30 | 3.85 | 8.79 | 2,986.77 | 8.02 | 56.33 | 1,539.24 | 0.00 | 0.00 | 60.19 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.60 | 139.61 | 1,300.82 | 469.44 | 41.36 | 66.15 | 665.65 | 1.95 | 7.52 | 1,625.98 | 0.93 | 9.18 | 790.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.40 | 751.66 | 95.08 | 57.87 | 45.73 | 58.06 | 68.68 | 0.44 | 0.74 | 174.10 | 0.72 | 2.77 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.06 | 277.08 | 54.78 | 46.10 | 29.40 | 33.10 | 110.70 | 0.00 | 0.47 | 68.61 | 0.11 | 0.30 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.89 | 307.64 | 11.65 | 10.14 | 54.15 | 57.57 | 8.58 | 1.42 | 10.33 | 121.84 | 0.38 | 2.65 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | 17.86 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 2,081.61 | 4.74 | 33.51 | 9,057.18 | 0.00 | 0.00 | 9,562.08 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 90.50 | 90.56 | 4,849.20 | 3,497.66 | 81.58 | 86.00 | 789.64 | 0.82 | 16.98 | 3,567.65 | 10.13 | 58.96 | 2,749.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 106.76 | 106.70 | 1,042.81 | 766.53 | 65.07 | 71.70 | 411.55 | 2.91 | 24.10 | 969.51 | 0.00 | 0.64 | 790.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |