| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 230.30 | 230.39 | 6,241.54 | 2,441.54 | 25.27 | 46.36 | 7,220.46 | 0.00 | 10.22 | 3,925.26 | 11.16 | 166.73 | 1,811.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 144.94 | 145.06 | 5,590.25 | 2,740.25 | 41.14 | 58.78 | 3,919.75 | 1.91 | 26.25 | 5,965.14 | 24.99 | 409.03 | 4,144.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 386.87 | 386.92 | 145.01 | 122.70 | 50.62 | 54.78 | 119.69 | 0.00 | 1.70 | 221.66 | 0.26 | 10.69 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 167.96 | 167.97 | 13,136.40 | 2,871.40 | 38.39 | 74.03 | 4,608.40 | 1.71 | 20.45 | 3,876.35 | 6.50 | 145.22 | 2,735.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.15 | 59.02 | 2.60 | 125.27 | 2,492.70 | 9.04 | 128.13 | 2,461.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.00 | 143.05 | 4,892.48 | 1,880.48 | 32.16 | 55.22 | 3,967.52 | 0.59 | 10.68 | 3,840.65 | 13.14 | 189.90 | 2,878.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 89.31 | 89.36 | 330.05 | 263.05 | 40.91 | 46.49 | 379.95 | 0.42 | 7.95 | 504.48 | 0.00 | 0.00 | 294.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 202.52 | 202.58 | 0.03 | 1.39 | 64.70 | 0.46 | 3.90 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.77 | 178.81 | 1,376.79 | 795.12 | 42.99 | 56.63 | 1,054.51 | 0.00 | 13.13 | 2,991.11 | 7.01 | 119.51 | 1,602.42 | 0.00 | 0.00 | 60.19 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.35 | 139.41 | 1,245.43 | 414.05 | 36.48 | 63.33 | 721.04 | 0.00 | 11.67 | 1,630.13 | 7.84 | 37.64 | 819.25 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 749.54 | 749.67 | 82.91 | 45.70 | 36.11 | 50.63 | 80.84 | 0.00 | 1.10 | 174.45 | 0.76 | 5.98 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.12 | 277.12 | 55.43 | 46.75 | 29.82 | 33.50 | 110.05 | 0.07 | 2.22 | 70.36 | 0.00 | 0.70 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 309.70 | 309.66 | 15.14 | 13.63 | 72.81 | 74.84 | 5.09 | 0.09 | 19.32 | 130.82 | 0.00 | 4.78 | 67.57 | 0.00 | 0.00 | 17.86 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 2,081.61 | 14.31 | 85.83 | 9,109.50 | 0.00 | 0.00 | 9,562.08 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 90.12 | 90.20 | 4,786.26 | 3,434.72 | 80.11 | 84.88 | 852.58 | 3.42 | 40.56 | 3,591.24 | 15.95 | 140.09 | 2,830.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 106.67 | 106.69 | 1,038.71 | 762.43 | 64.72 | 71.42 | 415.65 | 1.90 | 40.25 | 985.66 | 2.63 | 19.47 | 808.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |