| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 227.32 | 227.20 | 5,774.10 | 1,974.10 | 20.43 | 42.89 | 7,687.90 | 23.60 | 432.15 | 447.08 | 4.01 | 295.51 | 598.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 139.92 | 139.92 | 4,635.62 | 1,785.62 | 26.81 | 48.74 | 4,874.38 | 6.53 | 209.54 | 338.93 | 5.53 | 421.24 | 895.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 379.44 | 379.40 | 84.69 | 62.38 | 25.74 | 32.00 | 180.01 | 0.28 | 9.43 | 10.40 | 0.00 | 7.66 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 166.55 | 166.55 | 12,653.60 | 2,388.60 | 31.93 | 71.31 | 5,091.20 | 11.14 | 228.83 | 291.46 | 10.02 | 267.91 | 578.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.19 | 57.33 | 10.22 | 238.13 | 511.58 | 5.00 | 237.67 | 509.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 139.59 | 139.61 | 4,018.01 | 1,006.01 | 17.20 | 45.35 | 4,841.99 | 3.01 | 125.50 | 166.48 | 7.03 | 330.60 | 714.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 88.11 | 88.07 | 296.87 | 229.87 | 35.75 | 41.81 | 413.13 | 1.65 | 33.43 | 56.05 | 0.49 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.65 | 200.64 | 0.39 | 5.64 | 7.46 | 0.30 | 6.28 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.66 | 178.64 | 1,346.82 | 765.15 | 41.37 | 55.40 | 1,084.48 | 13.32 | 435.23 | 448.57 | 6.44 | 131.03 | 281.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.16 | 138.10 | 1,002.46 | 171.08 | 15.07 | 50.98 | 964.01 | 20.06 | 189.84 | 231.41 | 7.91 | 238.16 | 324.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.41 | 751.40 | 95.15 | 57.94 | 45.78 | 58.10 | 68.61 | 0.09 | 16.53 | 20.35 | 0.00 | 1.21 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.75 | 277.77 | 62.56 | 53.88 | 34.36 | 37.80 | 102.92 | 0.14 | 12.86 | 15.34 | 0.31 | 2.61 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 310.63 | 310.84 | 17.13 | 15.62 | 83.44 | 84.67 | 3.10 | 0.00 | 11.90 | 12.39 | 0.41 | 0.88 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.03 | 1,023.56 | 1,349.75 | 0.00 | 48.32 | 48.32 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 86.56 | 86.60 | 4,223.03 | 2,871.49 | 66.98 | 74.89 | 1,415.81 | 9.08 | 233.62 | 354.90 | 14.69 | 439.52 | 760.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 107.68 | 107.74 | 1,085.41 | 809.13 | 68.68 | 74.63 | 368.95 | 5.23 | 213.59 | 418.99 | 7.89 | 305.70 | 368.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |