| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 229.01 | 229.00 | 6,040.76 | 2,240.76 | 23.19 | 44.87 | 7,421.24 | 5.78 | 345.93 | 793.02 | 3.53 | 65.75 | 664.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 140.03 | 140.03 | 4,655.40 | 1,805.40 | 27.11 | 48.95 | 4,854.60 | 8.80 | 160.70 | 499.64 | 8.05 | 125.23 | 1,021.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 379.99 | 379.99 | 87.85 | 65.54 | 27.04 | 33.19 | 176.85 | 0.27 | 6.57 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 166.64 | 166.64 | 12,684.10 | 2,419.10 | 32.34 | 71.48 | 5,060.70 | 6.00 | 168.25 | 459.71 | 5.10 | 129.51 | 708.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 57.92 | 58.29 | 4.39 | 115.82 | 627.40 | 6.98 | 115.13 | 624.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 140.01 | 140.01 | 4,119.91 | 1,107.91 | 18.95 | 46.50 | 4,740.09 | 7.64 | 241.92 | 408.40 | 7.07 | 128.11 | 842.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 88.23 | 88.24 | 300.10 | 233.10 | 36.25 | 42.27 | 409.90 | 1.66 | 18.90 | 74.95 | 1.77 | 11.57 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 201.05 | 201.04 | 0.09 | 4.70 | 12.16 | 0.00 | 2.74 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.78 | 178.82 | 1,379.54 | 797.87 | 43.14 | 56.74 | 1,051.76 | 0.44 | 263.68 | 712.25 | 10.01 | 200.65 | 482.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 137.96 | 137.95 | 964.98 | 133.60 | 11.77 | 49.07 | 1,001.49 | 10.49 | 142.90 | 374.32 | 7.98 | 161.29 | 485.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.18 | 751.20 | 93.54 | 56.33 | 44.52 | 57.13 | 70.21 | 0.19 | 5.93 | 26.28 | 0.30 | 6.27 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.02 | 278.02 | 65.76 | 57.08 | 36.41 | 39.74 | 99.72 | 0.36 | 10.87 | 26.21 | 0.30 | 6.16 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.95 | 309.19 | 13.62 | 12.11 | 64.67 | 67.31 | 6.61 | 0.00 | 0.80 | 13.19 | 0.40 | 3.93 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.17 | 1,993.92 | 0.00 | 1,307.74 | 1,356.06 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 86.04 | 86.14 | 4,144.60 | 2,793.06 | 65.15 | 73.50 | 1,494.24 | 3.53 | 218.66 | 573.56 | 18.12 | 288.06 | 1,048.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 106.32 | 106.38 | 1,022.86 | 746.58 | 63.37 | 70.33 | 431.50 | 2.51 | 92.38 | 511.37 | 5.08 | 152.08 | 520.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |