| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 228.92 | 228.97 | 6,026.40 | 2,226.40 | 23.04 | 44.77 | 7,435.60 | 2.61 | 380.32 | 827.40 | 9.94 | 109.95 | 708.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 139.70 | 139.74 | 4,596.21 | 1,746.21 | 26.22 | 48.33 | 4,913.79 | 7.68 | 195.07 | 534.00 | 14.09 | 213.57 | 1,109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 380.06 | 380.06 | 88.37 | 66.06 | 27.25 | 33.38 | 176.33 | 0.31 | 8.98 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 166.56 | 166.57 | 12,657.00 | 2,392.00 | 31.98 | 71.33 | 5,087.80 | 4.20 | 207.00 | 498.46 | 6.70 | 189.10 | 767.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.16 | 58.50 | 5.51 | 172.81 | 684.38 | 8.02 | 170.36 | 679.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 140.13 | 140.12 | 4,149.33 | 1,137.33 | 19.45 | 46.83 | 4,710.67 | 11.16 | 330.75 | 497.23 | 8.13 | 183.50 | 898.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 88.00 | 88.03 | 293.93 | 226.93 | 35.29 | 41.40 | 416.07 | 0.64 | 23.20 | 79.24 | 1.30 | 21.29 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 201.17 | 201.18 | 0.26 | 6.91 | 14.37 | 0.31 | 4.14 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.72 | 178.72 | 1,363.12 | 781.45 | 42.25 | 56.07 | 1,068.18 | 12.56 | 328.29 | 776.85 | 11.12 | 271.58 | 553.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 137.74 | 137.77 | 924.87 | 93.49 | 8.24 | 47.03 | 1,041.60 | 2.87 | 161.41 | 392.82 | 7.63 | 213.15 | 537.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.25 | 751.26 | 94.03 | 56.82 | 44.90 | 57.42 | 69.72 | 0.26 | 8.30 | 28.65 | 0.31 | 8.00 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.01 | 278.02 | 65.64 | 56.96 | 36.33 | 39.67 | 99.84 | 0.25 | 13.30 | 28.65 | 0.31 | 8.29 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 309.85 | 309.69 | 15.45 | 13.94 | 74.44 | 76.35 | 4.78 | 0.75 | 4.36 | 16.75 | 0.42 | 5.61 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.17 | 1,993.92 | 0.00 | 1,613.97 | 1,662.29 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.77 | 85.83 | 4,104.25 | 2,752.71 | 64.21 | 72.79 | 1,534.59 | 10.68 | 315.16 | 670.06 | 19.21 | 421.95 | 1,182.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.71 | 105.88 | 995.59 | 719.31 | 61.06 | 68.46 | 458.77 | 2.76 | 122.40 | 541.39 | 10.17 | 208.41 | 576.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |