| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 228.90 | 228.90 | 6,023.21 | 2,223.21 | 23.01 | 44.74 | 7,438.79 | 5.42 | 82.92 | 918.99 | 5.00 | 71.08 | 796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 139.52 | 139.45 | 4,564.13 | 1,714.13 | 25.74 | 47.99 | 4,945.87 | 21.05 | 144.65 | 692.65 | 8.00 | 151.01 | 1,290.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 380.36 | 380.35 | 90.67 | 68.36 | 28.20 | 34.25 | 174.03 | 0.41 | 5.77 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 166.57 | 166.56 | 12,660.40 | 2,395.40 | 32.02 | 71.35 | 5,084.40 | 15.68 | 136.03 | 643.78 | 11.47 | 120.64 | 902.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.44 | 57.83 | 11.27 | 109.44 | 807.50 | 7.02 | 104.71 | 800.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 140.41 | 140.38 | 4,218.49 | 1,206.49 | 20.63 | 47.61 | 4,641.51 | 14.99 | 183.27 | 700.16 | 7.03 | 109.91 | 1,024.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 87.87 | 87.85 | 290.47 | 223.47 | 34.75 | 40.91 | 419.53 | 2.35 | 19.68 | 101.91 | 1.67 | 15.90 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 201.77 | 201.68 | 0.83 | 3.62 | 17.99 | 0.15 | 0.95 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.75 | 178.78 | 1,371.31 | 789.64 | 42.69 | 56.40 | 1,059.99 | 9.04 | 224.16 | 1,040.09 | 10.64 | 137.34 | 711.36 | 5.25 | 68.71 | 76.17 |
| เขื่อนสิรินธร | 137.93 | 138.01 | 959.44 | 128.06 | 11.28 | 48.79 | 1,007.03 | 0.00 | 126.08 | 526.04 | 7.96 | 64.73 | 616.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.54 | 750.60 | 89.24 | 52.03 | 41.11 | 54.49 | 74.52 | 0.19 | 2.69 | 33.11 | 0.57 | 7.40 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.78 | 278.77 | 75.32 | 66.64 | 42.50 | 45.52 | 90.16 | 0.44 | 12.47 | 43.37 | 0.25 | 3.57 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.40 | 307.62 | 10.81 | 9.30 | 49.70 | 53.45 | 9.42 | 0.03 | 0.55 | 18.31 | 0.40 | 5.21 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.92 | 0.00 | 392.66 | 2,153.58 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.67 | 84.71 | 3,942.44 | 2,590.90 | 60.43 | 69.92 | 1,696.40 | 10.98 | 125.57 | 818.82 | 16.40 | 264.31 | 1,486.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 103.75 | 103.76 | 911.16 | 634.88 | 53.89 | 62.65 | 543.20 | 5.75 | 67.81 | 617.32 | 6.04 | 136.52 | 735.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |