| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 236.46 | 236.26 | 7,270.48 | 3,470.48 | 35.92 | 54.01 | 6,191.52 | 40.40 | 126.09 | 2,375.81 | 1.53 | 4.79 | 982.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 150.11 | 149.79 | 6,674.04 | 3,824.04 | 57.42 | 70.18 | 2,835.96 | 73.59 | 191.69 | 3,004.41 | 3.06 | 7.04 | 1,459.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 388.17 | 388.02 | 158.03 | 135.72 | 55.99 | 59.70 | 106.67 | 1.78 | 6.34 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 169.81 | 169.77 | 13,787.80 | 3,522.80 | 47.10 | 77.70 | 3,957.00 | 19.17 | 70.38 | 2,143.39 | 10.55 | 21.54 | 1,319.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.74 | 58.88 | 3.96 | 13.75 | 1,128.51 | 4.98 | 14.97 | 1,109.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 147.64 | 147.58 | 6,260.42 | 3,248.42 | 55.55 | 70.66 | 2,599.58 | 28.92 | 95.93 | 3,220.56 | 9.09 | 27.11 | 1,469.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 89.67 | 89.63 | 340.38 | 273.38 | 42.52 | 47.94 | 369.62 | 3.39 | 10.56 | 292.42 | 2.15 | 6.47 | 199.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.17 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 20.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 180.19 | 180.17 | 1,800.60 | 1,218.93 | 65.90 | 74.06 | 630.70 | 30.37 | 109.67 | 2,380.28 | 10.36 | 31.11 | 1,239.37 | 12.24 | 33.01 | 388.05 |
| เขื่อนสิรินธร | 140.19 | 140.17 | 1,437.54 | 606.16 | 53.40 | 73.10 | 528.93 | 12.80 | 38.46 | 1,495.27 | 7.32 | 22.05 | 1,009.95 | 0.00 | 0.00 | 58.73 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 753.30 | 753.29 | 109.34 | 72.13 | 57.00 | 66.77 | 54.41 | 1.15 | 5.44 | 81.27 | 1.05 | 3.16 | 42.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 284.15 | 284.15 | 168.73 | 160.05 | 102.07 | 101.96 | -3.25 | 1.92 | 4.98 | 232.15 | 0.32 | 0.95 | 25.17 | 1.52 | 4.87 | 82.29 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 309.90 | 310.06 | 15.55 | 14.04 | 74.99 | 76.86 | 4.68 | 0.09 | 0.62 | 34.20 | 0.42 | 1.29 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.92 | 0.00 | 870.69 | 12,023.90 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 87.26 | 87.27 | 4,330.11 | 2,978.57 | 69.47 | 76.79 | 1,308.73 | 3.71 | 11.37 | 1,624.32 | 4.87 | 10.21 | 1,883.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 103.33 | 103.25 | 893.70 | 617.42 | 52.41 | 61.45 | 560.66 | 9.44 | 19.68 | 872.09 | 6.01 | 18.08 | 1,001.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |