| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 244.26 | 243.97 | 8,993.25 | 5,193.25 | 53.75 | 66.80 | 4,468.75 | 71.92 | 799.85 | 4,191.50 | 0.03 | 16.67 | 1,062.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 155.38 | 155.26 | 7,873.27 | 5,023.27 | 75.42 | 82.79 | 1,636.73 | 29.10 | 344.45 | 4,324.55 | 0.00 | 10.83 | 1,551.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 392.95 | 392.83 | 213.77 | 191.46 | 78.99 | 80.76 | 50.94 | 1.78 | 25.12 | 173.61 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 172.78 | 172.69 | 14,876.10 | 4,611.10 | 61.65 | 83.83 | 2,868.70 | 41.50 | 598.80 | 3,463.57 | 6.84 | 78.94 | 1,622.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.48 | 57.65 | 8.54 | 47.60 | 1,338.77 | 2.98 | 43.01 | 1,308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 149.26 | 149.18 | 6,787.46 | 3,775.46 | 64.56 | 76.61 | 2,072.54 | 32.62 | 293.45 | 4,108.55 | 5.08 | 65.74 | 1,798.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.23 | 90.18 | 356.22 | 289.22 | 44.98 | 50.17 | 353.78 | 1.89 | 28.76 | 380.54 | 0.42 | 6.49 | 268.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.47 | 204.47 | 0.03 | 2.20 | 45.42 | 0.00 | 1.09 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 182.53 | 182.29 | 2,645.91 | 2,064.24 | 111.60 | 108.83 | -214.61 | 134.03 | 1,033.88 | 4,164.64 | 9.54 | 107.45 | 1,623.82 | 25.20 | 174.64 | 888.61 |
| เขื่อนสิรินธร | 140.98 | 140.94 | 1,633.78 | 802.40 | 70.69 | 83.08 | 332.69 | 11.17 | 133.52 | 1,858.72 | 0.00 | 3.12 | 1,147.21 | 0.00 | 0.00 | 58.73 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 759.29 | 759.02 | 166.99 | 129.78 | 102.56 | 101.98 | -3.24 | 6.70 | 50.31 | 182.59 | 1.04 | 11.38 | 80.45 | 2.61 | 4.74 | 4.74 |
| เขื่อนน้ำพุง | 284.04 | 284.01 | 166.34 | 157.66 | 100.55 | 100.52 | -0.86 | 1.31 | 8.48 | 289.20 | 0.20 | 2.88 | 35.56 | 0.36 | 4.99 | 128.05 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 312.25 | 311.55 | 20.83 | 19.32 | 103.22 | 102.98 | -0.60 | 6.78 | 32.32 | 78.17 | 0.44 | 4.78 | 43.04 | 4.70 | 22.29 | 22.29 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.92 | 0.00 | 2,662.72 | 20,932.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 87.71 | 87.77 | 4,399.87 | 3,048.33 | 71.10 | 78.03 | 1,238.97 | 4.79 | 101.59 | 2,063.76 | 13.76 | 80.21 | 2,238.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 101.52 | 101.70 | 820.78 | 544.50 | 46.22 | 56.44 | 633.58 | 6.33 | 77.01 | 1,224.83 | 13.31 | 145.04 | 1,422.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |