| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 249.28 | 249.04 | 10,301.70 | 6,501.70 | 67.29 | 76.52 | 3,160.30 | 65.86 | 2,111.76 | 5,503.41 | 0.12 | 26.67 | 1,072.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 157.21 | 157.14 | 8,311.13 | 5,461.13 | 82.00 | 87.39 | 1,198.87 | 18.65 | 797.02 | 4,777.12 | 0.91 | 13.74 | 1,554.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 395.37 | 395.26 | 245.91 | 223.60 | 92.25 | 92.90 | 18.79 | 2.01 | 60.59 | 209.08 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.24 | 174.20 | 15,430.60 | 5,165.60 | 69.06 | 86.96 | 2,314.20 | 25.46 | 1,209.20 | 4,073.98 | 15.45 | 191.77 | 1,735.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.14 | 57.97 | 11.67 | 102.86 | 1,394.03 | 3.01 | 88.50 | 1,354.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 150.00 | 149.97 | 7,036.72 | 4,024.72 | 68.82 | 79.42 | 1,823.28 | 16.14 | 632.50 | 4,447.60 | 5.00 | 141.74 | 1,874.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 91.63 | 91.62 | 399.14 | 332.14 | 51.65 | 56.22 | 310.86 | 1.30 | 82.31 | 434.09 | 0.88 | 15.59 | 277.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.63 | 0.00 | 0.12 | 3.23 | 46.45 | 0.00 | 1.09 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 183.28 | 183.29 | 2,936.98 | 2,355.31 | 127.34 | 120.80 | -505.68 | 46.30 | 2,080.34 | 5,211.09 | 9.59 | 253.64 | 1,770.01 | 38.41 | 755.70 | 1,469.68 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.08 | 141.08 | 1,659.70 | 828.32 | 72.97 | 84.40 | 306.77 | 0.88 | 175.61 | 1,900.81 | 0.00 | 6.17 | 1,150.27 | 0.00 | 0.00 | 58.73 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 759.30 | 759.25 | 167.10 | 129.89 | 102.65 | 102.05 | -3.35 | 1.63 | 99.57 | 231.85 | 1.04 | 26.96 | 96.03 | 0.00 | 37.87 | 37.87 |
| เขื่อนน้ำพุง | 283.89 | 283.92 | 163.12 | 154.44 | 98.49 | 98.57 | 2.36 | 0.14 | 16.73 | 297.45 | 0.68 | 8.10 | 40.78 | 0.01 | 9.81 | 132.87 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 312.32 | 312.35 | 21.00 | 19.49 | 104.12 | 103.81 | -0.77 | 0.36 | 82.99 | 128.84 | 0.42 | 11.40 | 49.66 | 0.00 | 66.09 | 66.09 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.92 | 0.00 | 5,915.88 | 24,185.20 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 87.72 | 87.73 | 4,401.43 | 3,049.89 | 71.14 | 78.06 | 1,237.41 | 5.58 | 200.99 | 2,163.17 | 6.75 | 172.25 | 2,330.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 98.66 | 98.68 | 713.30 | 437.02 | 37.10 | 49.05 | 741.06 | 3.35 | 138.27 | 1,286.08 | 3.97 | 312.27 | 1,589.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |