| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 250.41 | 250.32 | 10,614.00 | 6,814.00 | 70.52 | 78.84 | 2,848.00 | 27.36 | 53.16 | 5,818.29 | 1.52 | 1.52 | 1,074.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 157.60 | 157.56 | 8,405.86 | 5,555.86 | 83.42 | 88.39 | 1,104.14 | 13.59 | 24.71 | 4,890.18 | 3.01 | 5.98 | 1,567.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 395.78 | 395.75 | 252.72 | 230.41 | 95.06 | 95.48 | 11.98 | 0.72 | 1.44 | 217.48 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.49 | 174.48 | 15,526.80 | 5,261.80 | 70.35 | 87.50 | 2,218.00 | 22.21 | 38.78 | 4,221.81 | 17.49 | 25.49 | 1,801.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.86 | 57.63 | 17.47 | 25.03 | 1,440.88 | 8.98 | 17.99 | 1,399.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 150.05 | 150.05 | 7,053.76 | 4,041.76 | 69.11 | 79.61 | 1,806.24 | 9.86 | 19.68 | 4,520.17 | 9.06 | 18.09 | 1,924.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 91.91 | 91.89 | 408.67 | 341.67 | 53.14 | 57.56 | 301.33 | 3.82 | 7.99 | 455.89 | 3.03 | 6.07 | 288.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.60 | 204.60 | 0.03 | 0.03 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 183.07 | 183.10 | 2,859.23 | 2,277.56 | 123.14 | 117.60 | -427.93 | 20.53 | 44.89 | 5,404.54 | 9.17 | 18.35 | 1,835.71 | 20.82 | 41.64 | 1,662.02 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.05 | 141.05 | 1,651.90 | 820.52 | 72.29 | 84.00 | 314.57 | 0.85 | 4.30 | 1,908.95 | 0.00 | 0.00 | 1,152.35 | 0.00 | 0.00 | 58.73 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 759.21 | 759.20 | 166.09 | 128.88 | 101.85 | 101.43 | -2.34 | 0.72 | 1.25 | 237.66 | 0.58 | 1.42 | 102.65 | 0.00 | 0.00 | 37.87 |
| เขื่อนน้ำพุง | 283.79 | 283.79 | 160.99 | 152.31 | 97.14 | 97.29 | 4.49 | 0.10 | 0.20 | 298.23 | 0.00 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 132.87 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 311.77 | 311.73 | 19.71 | 18.20 | 97.20 | 97.41 | 0.52 | 0.10 | 0.21 | 129.95 | 0.00 | 0.16 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 66.09 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.92 | 0.00 | 330.05 | 25,398.20 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 87.29 | 87.37 | 4,334.74 | 2,983.20 | 69.58 | 76.87 | 1,304.10 | 5.14 | 12.38 | 2,200.64 | 17.15 | 34.87 | 2,432.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 97.33 | 97.53 | 666.42 | 390.14 | 33.12 | 45.82 | 787.94 | 4.80 | 7.44 | 1,311.36 | 11.65 | 23.28 | 1,661.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |