| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 251.17 | 251.10 | 10,827.30 | 7,027.30 | 72.73 | 80.43 | 2,634.70 | 22.43 | 284.99 | 6,050.12 | 1.91 | 11.72 | 1,085.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 157.89 | 157.86 | 8,476.64 | 5,626.64 | 84.48 | 89.13 | 1,033.36 | 11.18 | 137.88 | 5,003.34 | 3.00 | 39.05 | 1,600.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 396.04 | 396.02 | 257.05 | 234.74 | 96.84 | 97.11 | 7.65 | 0.54 | 7.97 | 224.01 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.58 | 174.56 | 15,561.50 | 5,296.50 | 70.81 | 87.70 | 2,183.30 | 16.97 | 184.54 | 4,367.57 | 11.55 | 149.21 | 1,925.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 57.83 | 58.38 | 7.29 | 121.52 | 1,537.37 | 11.06 | 119.94 | 1,501.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 149.96 | 149.98 | 7,023.11 | 4,011.11 | 68.59 | 79.27 | 1,836.89 | 5.05 | 99.37 | 4,599.86 | 11.05 | 119.64 | 2,025.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 91.59 | 91.61 | 397.80 | 330.80 | 51.45 | 56.03 | 312.20 | 1.72 | 23.34 | 471.24 | 2.28 | 30.88 | 313.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.66 | 204.60 | 0.56 | 0.68 | 47.16 | 0.00 | 0.00 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 182.50 | 182.54 | 2,633.74 | 2,052.07 | 110.94 | 108.33 | -202.44 | 5.52 | 127.79 | 5,487.43 | 4.51 | 91.62 | 1,908.98 | 15.46 | 256.82 | 1,877.19 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.03 | 141.02 | 1,646.71 | 815.33 | 71.83 | 83.74 | 319.76 | 0.85 | 21.35 | 1,926.00 | 0.00 | 2.48 | 1,154.83 | 0.00 | 0.00 | 58.73 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 758.64 | 758.70 | 159.79 | 122.58 | 96.87 | 97.58 | 3.96 | 0.41 | 5.96 | 242.37 | 1.04 | 12.12 | 113.35 | 0.00 | 0.00 | 37.87 |
| เขื่อนน้ำพุง | 283.67 | 283.68 | 158.46 | 149.78 | 95.52 | 95.76 | 7.02 | 0.19 | 1.86 | 299.89 | 0.31 | 3.08 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 132.87 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 312.15 | 312.21 | 20.59 | 19.08 | 101.94 | 101.80 | -0.36 | 0.10 | 1.40 | 131.14 | 0.24 | 0.39 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 66.09 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.92 | 0.00 | 1,881.59 | 26,949.80 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 87.48 | 87.35 | 4,364.12 | 3,012.58 | 70.27 | 77.39 | 1,274.72 | 26.79 | 84.23 | 2,272.49 | 6.31 | 73.47 | 2,470.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 99.41 | 99.28 | 740.59 | 464.31 | 39.41 | 50.92 | 713.77 | 7.87 | 116.43 | 1,420.35 | 3.01 | 57.21 | 1,695.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |