| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 239.33 | 239.42 | 7,854.88 | 4,054.88 | 41.97 | 58.35 | 5,607.12 | 2.13 | 18.68 | 18.68 | 19.81 | 412.43 | 412.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 144.81 | 144.90 | 5,564.25 | 2,714.25 | 40.75 | 58.51 | 3,945.75 | 6.13 | 131.73 | 131.73 | 23.00 | 492.67 | 492.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 388.73 | 388.84 | 163.64 | 141.33 | 58.31 | 61.82 | 101.06 | 0.05 | 1.10 | 1.10 | 0.87 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.54 | 171.57 | 14,415.30 | 4,150.30 | 55.49 | 81.24 | 3,329.50 | 1.45 | 78.90 | 78.90 | 10.96 | 342.95 | 342.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.34 | 58.71 | 10.25 | 310.64 | 310.64 | 12.97 | 312.42 | 312.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.56 | 143.63 | 5,046.44 | 2,034.44 | 34.79 | 56.96 | 3,813.56 | 0.00 | 21.35 | 21.35 | 17.01 | 409.63 | 409.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 88.22 | 88.25 | 299.83 | 232.83 | 36.21 | 42.23 | 410.17 | 2.40 | 31.26 | 31.26 | 3.09 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.99 | 201.04 | 0.07 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.48 | 177.52 | 1,051.98 | 470.31 | 25.43 | 43.27 | 1,379.32 | 0.19 | 29.09 | 29.09 | 8.02 | 175.48 | 175.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.54 | 138.55 | 1,076.32 | 244.94 | 21.58 | 54.73 | 890.15 | 2.06 | 14.09 | 14.09 | 3.10 | 75.15 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.77 | 751.79 | 97.71 | 60.50 | 47.81 | 59.67 | 66.05 | 0.09 | 2.41 | 2.41 | 0.21 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.40 | 278.47 | 70.44 | 61.76 | 39.39 | 42.57 | 95.04 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.62 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.72 | 308.71 | 13.18 | 11.67 | 62.36 | 65.17 | 7.05 | 0.03 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 376.83 | 376.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.97 | 85.01 | 3,986.16 | 2,634.62 | 61.45 | 70.69 | 1,652.68 | 1.64 | 67.65 | 67.65 | 6.91 | 170.21 | 170.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 111.71 | 111.76 | 1,282.90 | 1,006.62 | 85.45 | 88.21 | 171.46 | 2.32 | 52.14 | 52.14 | 4.67 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |