| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 236.98 | 237.01 | 7,371.73 | 3,571.73 | 36.97 | 54.76 | 6,090.27 | 10.94 | 140.09 | 453.43 | 16.02 | 143.53 | 1,265.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 141.71 | 141.75 | 4,964.09 | 2,114.09 | 31.74 | 52.20 | 4,545.91 | 11.30 | 97.09 | 541.97 | 18.02 | 164.56 | 1,455.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 386.52 | 386.60 | 141.50 | 119.19 | 49.17 | 53.46 | 123.20 | 0.27 | 3.28 | 20.78 | 1.02 | 10.57 | 61.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.15 | 171.14 | 14,272.30 | 4,007.30 | 53.57 | 80.43 | 3,472.50 | 13.90 | 87.07 | 491.95 | 9.28 | 110.33 | 869.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.27 | 58.49 | 8.42 | 103.31 | 789.64 | 10.04 | 100.09 | 790.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.00 | 141.90 | 4,625.17 | 1,613.17 | 27.58 | 52.20 | 4,234.83 | 36.92 | 117.34 | 227.05 | 10.03 | 100.70 | 974.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 88.65 | 88.56 | 311.56 | 244.56 | 38.03 | 43.88 | 398.44 | 3.01 | 12.86 | 97.89 | 0.00 | 2.47 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.25 | 0.00 | 1.57 | 2.11 | 8.30 | 0.12 | 0.48 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.22 | 177.25 | 993.43 | 411.76 | 22.26 | 40.86 | 1,437.87 | 6.16 | 93.63 | 388.30 | 8.50 | 87.39 | 510.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 137.57 | 137.58 | 894.68 | 63.30 | 5.58 | 45.50 | 1,071.79 | 2.77 | 48.15 | 122.86 | 3.90 | 62.93 | 319.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 753.01 | 753.10 | 107.04 | 69.83 | 55.18 | 65.37 | 56.71 | 0.37 | 10.68 | 41.21 | 1.05 | 9.56 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 276.22 | 276.23 | 46.09 | 37.41 | 23.86 | 27.85 | 119.39 | 0.18 | 2.07 | 7.30 | 0.22 | 4.94 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.46 | 307.71 | 10.92 | 9.41 | 50.27 | 53.98 | 9.31 | 0.00 | 1.15 | 19.15 | 0.42 | 2.27 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.76 | 449.83 | 1,801.08 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.61 | 83.64 | 3,790.34 | 2,438.80 | 56.88 | 67.22 | 1,848.50 | 4.26 | 65.01 | 290.04 | 8.12 | 89.43 | 567.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 109.21 | 109.39 | 1,158.45 | 882.17 | 74.88 | 79.65 | 295.91 | 1.49 | 30.40 | 256.20 | 10.10 | 101.89 | 426.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |