| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 237.02 | 237.07 | 7,379.61 | 3,579.61 | 37.05 | 54.82 | 6,082.39 | 6.36 | 76.92 | 987.20 | 15.68 | 100.23 | 1,770.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 142.50 | 142.53 | 5,113.37 | 2,263.37 | 33.98 | 53.77 | 4,396.63 | 11.12 | 144.01 | 1,193.98 | 16.19 | 100.79 | 1,937.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 384.30 | 384.32 | 120.90 | 98.59 | 40.67 | 45.67 | 143.80 | 0.27 | 2.94 | 29.12 | 0.00 | 3.43 | 80.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.62 | 171.61 | 14,444.70 | 4,179.70 | 55.88 | 81.40 | 3,300.10 | 7.24 | 74.25 | 932.92 | 2.65 | 57.47 | 1,120.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 57.36 | 58.24 | 1.66 | 53.33 | 1,017.52 | 7.04 | 56.48 | 1,023.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 144.51 | 144.42 | 5,314.61 | 2,302.61 | 39.37 | 59.98 | 3,545.39 | 39.26 | 211.35 | 1,262.63 | 12.88 | 103.97 | 1,303.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.97 | 90.86 | 377.87 | 310.87 | 48.35 | 53.22 | 332.13 | 3.93 | 28.62 | 178.41 | 0.00 | 2.28 | 109.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.73 | 0.00 | 0.57 | 1.30 | 14.87 | 0.00 | 0.16 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 176.37 | 176.41 | 817.59 | 235.92 | 12.75 | 33.63 | 1,613.71 | 13.17 | 65.06 | 538.14 | 10.12 | 81.59 | 785.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 137.73 | 137.61 | 923.08 | 91.70 | 8.08 | 46.94 | 1,043.39 | 22.33 | 26.66 | 208.54 | 0.35 | 5.18 | 351.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 749.70 | 749.67 | 83.89 | 46.68 | 36.89 | 51.23 | 79.86 | 0.21 | 1.38 | 50.22 | 0.01 | 4.94 | 50.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 275.60 | 275.75 | 40.25 | 31.57 | 20.13 | 24.32 | 125.23 | 0.00 | 2.00 | 17.01 | 0.62 | 4.88 | 51.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.31 | 308.96 | 12.42 | 10.91 | 58.28 | 61.39 | 7.81 | 0.00 | 4.21 | 33.28 | 0.41 | 3.24 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.23 | 274.37 | 2,771.08 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.06 | 85.02 | 3,999.34 | 2,647.80 | 61.76 | 70.92 | 1,639.50 | 11.56 | 113.45 | 714.11 | 5.30 | 63.51 | 771.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 104.96 | 105.16 | 962.71 | 686.43 | 58.27 | 66.19 | 491.65 | 1.63 | 20.53 | 341.57 | 10.20 | 80.54 | 704.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |