| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 243.13 | 243.00 | 8,718.44 | 4,918.44 | 50.90 | 64.76 | 4,743.56 | 39.58 | 76.87 | 3,197.79 | 7.86 | 15.93 | 2,594.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 156.91 | 156.83 | 8,238.59 | 5,388.59 | 80.91 | 86.63 | 1,271.41 | 29.32 | 80.10 | 5,961.07 | 9.24 | 18.30 | 3,517.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 391.05 | 390.86 | 189.68 | 167.37 | 69.05 | 71.66 | 75.02 | 2.73 | 3.81 | 135.69 | 0.00 | 0.00 | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 176.16 | 176.16 | 16,179.40 | 5,914.40 | 79.07 | 91.18 | 1,565.40 | 32.67 | 57.34 | 4,520.42 | 31.71 | 63.34 | 2,912.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.92 | 58.70 | 28.33 | 54.79 | 2,655.88 | 21.68 | 43.15 | 2,508.28 | 5.00 | 10.34 | 141.31 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 152.54 | 152.54 | 7,932.92 | 4,920.92 | 84.15 | 89.54 | 927.08 | 18.99 | 49.34 | 7,326.58 | 17.99 | 40.05 | 4,273.28 | 0.00 | 0.00 | 405.57 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 97.58 | 97.70 | 645.21 | 578.21 | 89.92 | 90.87 | 64.79 | 4.33 | 11.40 | 1,492.00 | 3.32 | 6.63 | 317.65 | 0.00 | 0.00 | 486.80 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.23 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 60.95 | 0.00 | 0.00 | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 176.49 | 176.47 | 841.00 | 259.33 | 14.02 | 34.59 | 1,590.30 | 8.46 | 15.97 | 1,101.76 | 3.41 | 3.94 | 1,237.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.97 | 139.96 | 1,385.58 | 554.20 | 48.82 | 70.46 | 580.89 | 4.62 | 6.91 | 1,215.51 | 1.50 | 3.00 | 847.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 754.20 | 754.02 | 116.77 | 79.56 | 62.87 | 71.31 | 46.98 | 1.98 | 3.26 | 144.92 | 0.44 | 0.44 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 7.77 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.97 | 281.97 | 124.98 | 116.30 | 74.17 | 75.53 | 40.50 | 0.39 | 0.46 | 161.62 | 0.31 | 0.66 | 105.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.14 | 306.22 | 8.81 | 7.30 | 39.00 | 43.55 | 11.42 | 0.26 | 1.87 | 51.37 | 0.38 | 0.77 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,708.62 | 0.00 | 122.32 | 12,152.50 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 90.22 | 90.20 | 4,802.76 | 3,451.22 | 80.50 | 85.17 | 836.08 | 13.69 | 27.75 | 2,897.52 | 9.98 | 20.33 | 2,114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 98.68 | 98.44 | 714.02 | 437.74 | 37.16 | 49.10 | 740.34 | 11.74 | 21.71 | 555.10 | 3.04 | 6.14 | 1,155.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |