| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 244.65 | 244.73 | 9,089.89 | 5,289.89 | 54.75 | 67.52 | 4,372.11 | 7.82 | 133.96 | 4,961.21 | 27.12 | 637.44 | 3,912.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 153.55 | 153.65 | 7,446.41 | 4,596.41 | 69.02 | 78.30 | 2,063.59 | 3.82 | 150.40 | 6,764.45 | 26.11 | 705.15 | 5,043.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 396.58 | 396.59 | 266.03 | 243.72 | 100.55 | 100.50 | -1.33 | 0.17 | 6.93 | 230.12 | 0.05 | 0.16 | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 176.25 | 176.26 | 16,215.10 | 5,950.10 | 79.55 | 91.38 | 1,529.70 | 4.91 | 160.16 | 5,625.54 | 7.87 | 261.44 | 3,921.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.42 | 58.67 | 7.24 | 245.65 | 3,583.96 | 9.03 | 247.87 | 3,435.89 | 0.00 | 0.00 | 144.01 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 150.69 | 150.72 | 7,273.95 | 4,261.95 | 72.88 | 82.10 | 1,586.05 | 0.00 | 66.54 | 7,901.82 | 9.03 | 295.62 | 5,423.01 | 0.00 | 0.00 | 405.57 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 96.89 | 96.90 | 613.81 | 546.81 | 85.04 | 86.45 | 96.19 | 1.27 | 35.38 | 1,784.36 | 1.60 | 38.78 | 542.64 | 0.00 | 0.00 | 486.80 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 176.17 | 176.18 | 779.58 | 197.91 | 10.70 | 32.06 | 1,651.72 | 0.00 | 15.24 | 1,254.93 | 0.50 | 16.64 | 1,338.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.24 | 139.27 | 1,221.53 | 390.15 | 34.37 | 62.12 | 744.94 | 0.00 | 5.71 | 1,300.40 | 2.43 | 46.20 | 930.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 754.77 | 754.84 | 121.69 | 84.48 | 66.76 | 74.31 | 42.06 | 0.01 | 5.96 | 185.94 | 0.61 | 5.55 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 26.86 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.64 | 281.65 | 119.06 | 110.38 | 70.40 | 71.95 | 46.42 | 0.10 | 1.54 | 172.15 | 0.20 | 4.14 | 113.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.82 | 309.02 | 13.37 | 11.86 | 63.35 | 66.09 | 6.86 | 0.03 | 0.47 | 71.57 | 0.40 | 3.63 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 67.66 | 4,348.48 | 0.00 | 0.00 | 12,399.80 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 89.71 | 89.73 | 4,718.97 | 3,367.43 | 78.54 | 83.69 | 919.87 | 2.24 | 87.98 | 3,449.08 | 5.13 | 134.76 | 2,715.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 107.21 | 107.06 | 1,063.50 | 787.22 | 66.82 | 73.12 | 390.86 | 9.05 | 213.57 | 1,274.40 | 2.02 | 73.84 | 1,516.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |