| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 243.23 | 243.28 | 8,742.44 | 4,942.44 | 51.15 | 64.94 | 4,719.56 | 10.46 | 76.09 | 5,053.43 | 21.53 | 336.59 | 4,329.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 152.00 | 152.11 | 7,093.50 | 4,243.50 | 63.72 | 74.59 | 2,416.50 | 3.15 | 81.01 | 6,861.33 | 27.12 | 358.13 | 5,479.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 396.74 | 396.74 | 268.69 | 246.38 | 101.65 | 101.51 | -3.99 | 0.29 | 6.59 | 237.53 | 0.00 | 0.03 | 89.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 175.90 | 175.92 | 16,076.70 | 5,811.70 | 77.70 | 90.60 | 1,668.10 | 5.36 | 57.60 | 5,700.50 | 12.18 | 169.33 | 4,122.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.46 | 58.42 | 11.27 | 152.24 | 3,764.13 | 10.96 | 151.52 | 3,615.43 | 0.00 | 0.00 | 144.01 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 150.25 | 150.28 | 7,122.14 | 4,110.14 | 70.28 | 80.39 | 1,737.86 | 1.68 | 32.31 | 7,947.38 | 11.03 | 148.90 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 405.57 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 96.54 | 96.58 | 597.99 | 530.99 | 82.58 | 84.22 | 112.01 | 0.00 | 10.29 | 1,798.11 | 1.14 | 22.52 | 569.03 | 0.00 | 0.00 | 486.80 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.43 | 204.44 | 0.04 | 0.83 | 66.96 | 0.09 | 0.87 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 176.04 | 176.05 | 755.55 | 173.88 | 9.40 | 31.08 | 1,675.75 | 0.00 | 7.82 | 1,262.75 | 0.50 | 7.10 | 1,347.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.87 | 138.89 | 1,143.30 | 311.92 | 27.48 | 58.14 | 823.17 | 0.00 | 0.69 | 1,301.09 | 1.30 | 26.75 | 960.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 754.18 | 754.20 | 116.60 | 79.39 | 62.74 | 71.21 | 47.15 | 0.54 | 3.55 | 189.82 | 0.22 | 3.75 | 120.55 | 0.00 | 0.00 | 26.86 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.47 | 281.47 | 116.08 | 107.40 | 68.49 | 70.15 | 49.40 | 0.08 | 0.87 | 173.43 | 0.00 | 1.00 | 115.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.88 | 309.05 | 13.48 | 11.97 | 63.94 | 66.63 | 6.75 | 0.09 | 2.70 | 74.27 | 0.41 | 1.15 | 51.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 25.89 | 4,378.66 | 0.00 | 0.00 | 12,399.80 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 89.42 | 89.46 | 4,671.77 | 3,320.23 | 77.44 | 82.85 | 967.07 | 2.61 | 40.50 | 3,495.12 | 8.64 | 69.81 | 2,801.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 108.46 | 108.44 | 1,122.32 | 846.04 | 71.82 | 77.17 | 332.04 | 3.15 | 71.05 | 1,361.57 | 2.06 | 20.16 | 1,543.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |