| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 235.73 | 235.84 | 7,131.92 | 3,331.92 | 34.48 | 52.98 | 6,330.08 | 0.00 | 22.91 | 5,145.23 | 16.06 | 550.63 | 5,817.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 144.07 | 144.16 | 5,417.53 | 2,567.53 | 38.55 | 56.97 | 4,092.47 | 3.22 | 71.59 | 7,069.35 | 20.00 | 643.61 | 7,294.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 391.65 | 391.76 | 197.28 | 174.97 | 72.19 | 74.53 | 67.42 | -0.52 | -6.26 | 233.32 | 0.91 | 19.70 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 172.90 | 172.96 | 14,921.20 | 4,656.20 | 62.25 | 84.09 | 2,823.60 | 5.93 | 48.11 | 5,898.74 | 27.09 | 538.44 | 5,375.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.39 | 58.36 | 25.26 | 482.53 | 4,891.05 | 17.58 | 479.50 | 4,733.71 | 0.00 | 0.00 | 144.01 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 146.32 | 146.40 | 5,849.89 | 2,837.89 | 48.53 | 66.03 | 3,010.11 | 0.00 | 16.52 | 8,012.92 | 20.52 | 538.88 | 6,793.18 | 0.00 | 0.00 | 405.57 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 92.13 | 92.22 | 416.37 | 349.37 | 54.33 | 58.64 | 293.63 | 0.32 | 10.61 | 1,843.68 | 3.37 | 91.83 | 774.27 | 0.00 | 0.00 | 486.80 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.94 | 200.97 | 0.29 | 3.48 | 73.58 | 0.47 | 8.46 | 52.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 175.33 | 175.33 | 633.37 | 51.70 | 2.80 | 26.05 | 1,797.93 | 2.30 | 22.76 | 1,311.94 | 1.22 | 34.05 | 1,410.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 137.65 | 137.64 | 908.80 | 77.42 | 6.82 | 46.21 | 1,057.67 | 2.57 | 5.00 | 1,311.61 | 0.00 | 0.52 | 1,017.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 748.92 | 748.92 | 79.20 | 41.99 | 33.18 | 48.37 | 84.55 | 0.02 | 2.40 | 202.07 | 0.00 | 2.77 | 133.94 | 0.00 | 0.00 | 26.86 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.59 | 279.64 | 86.41 | 77.73 | 49.57 | 52.22 | 79.07 | 0.00 | 0.95 | 177.97 | 0.61 | 15.85 | 139.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.95 | 308.90 | 13.62 | 12.11 | 64.69 | 67.33 | 6.61 | 0.10 | 7.59 | 103.57 | 0.00 | 0.00 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 64.56 | 4,493.48 | 0.00 | 0.00 | 12,399.80 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 86.14 | 86.19 | 4,159.61 | 2,808.07 | 65.50 | 73.77 | 1,479.23 | 3.94 | 73.96 | 3,674.04 | 10.85 | 281.32 | 3,451.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 107.95 | 108.03 | 1,098.11 | 821.83 | 69.76 | 75.50 | 356.25 | 0.75 | 35.46 | 1,508.25 | 4.35 | 65.93 | 1,701.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |