| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 233.24 | 233.35 | 6,691.98 | 2,891.98 | 29.93 | 49.71 | 6,770.02 | 0.73 | 22.02 | 22.02 | 17.71 | 334.79 | 334.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 141.98 | 142.09 | 5,014.82 | 2,164.82 | 32.50 | 52.73 | 4,495.18 | 1.33 | 59.83 | 59.83 | 21.04 | 385.94 | 385.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 386.85 | 387.02 | 144.81 | 122.50 | 50.54 | 54.71 | 119.89 | -0.68 | -25.38 | -25.38 | 1.02 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.66 | 171.70 | 14,459.50 | 4,194.50 | 56.08 | 81.49 | 3,285.30 | 1.71 | 36.30 | 36.30 | 14.93 | 410.63 | 410.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 57.97 | 58.45 | 12.56 | 365.94 | 365.94 | 16.05 | 370.08 | 370.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 144.38 | 144.43 | 5,277.39 | 2,265.39 | 38.74 | 59.56 | 3,582.61 | 5.93 | 6.75 | 6.75 | 19.03 | 444.03 | 444.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.13 | 90.23 | 353.49 | 286.49 | 44.56 | 49.79 | 356.51 | 1.04 | 25.49 | 25.49 | 3.64 | 71.29 | 71.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 199.94 | 199.95 | 0.21 | 1.30 | 1.30 | 0.24 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 175.09 | 175.11 | 595.46 | 13.79 | 0.75 | 24.49 | 1,835.84 | 0.00 | 15.89 | 15.89 | 0.52 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 137.43 | 137.45 | 870.34 | 38.96 | 3.43 | 44.26 | 1,096.13 | 0.00 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 748.68 | 748.65 | 77.80 | 40.59 | 32.08 | 47.51 | 85.95 | 0.20 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.58 | 278.58 | 72.73 | 64.05 | 40.85 | 43.95 | 92.75 | 0.66 | 1.60 | 1.60 | 0.59 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.47 | 307.46 | 10.93 | 9.42 | 50.32 | 54.03 | 9.30 | 0.02 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.94 | 85.00 | 3,981.77 | 2,630.23 | 61.35 | 70.61 | 1,657.07 | 1.66 | 78.95 | 78.95 | 9.86 | 224.41 | 224.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 106.50 | 106.58 | 1,030.99 | 754.71 | 64.06 | 70.89 | 423.37 | 0.82 | 40.18 | 40.18 | 4.28 | 95.45 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |