| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 225.11 | 225.24 | 5,435.64 | 1,635.64 | 16.93 | 40.38 | 8,026.36 | 0.60 | 12.47 | 113.28 | 19.58 | 381.65 | 1,469.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 135.30 | 135.40 | 3,855.71 | 1,005.71 | 15.10 | 40.54 | 5,654.29 | 7.93 | 89.95 | 247.39 | 23.02 | 377.87 | 1,596.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 381.08 | 381.11 | 96.20 | 73.89 | 30.48 | 36.34 | 168.50 | -0.23 | -0.10 | -49.81 | 0.00 | 0.00 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 169.59 | 169.62 | 13,709.20 | 3,444.20 | 46.05 | 77.26 | 4,035.60 | 3.95 | 90.54 | 239.27 | 13.70 | 247.64 | 1,243.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.42 | 58.58 | 11.71 | 224.30 | 1,128.44 | 12.88 | 224.18 | 1,128.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 141.22 | 141.23 | 4,422.71 | 1,410.71 | 24.12 | 49.92 | 4,437.29 | 12.09 | 116.54 | 179.40 | 14.05 | 245.44 | 1,307.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 87.76 | 87.70 | 287.56 | 220.56 | 34.30 | 40.50 | 422.44 | 2.53 | 18.46 | 90.66 | 0.87 | 14.69 | 174.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 199.59 | 199.45 | 0.87 | 1.71 | 5.55 | 0.00 | 0.29 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 175.13 | 175.12 | 601.66 | 19.99 | 1.08 | 24.75 | 1,829.64 | 3.10 | 38.75 | 115.34 | 0.51 | 9.09 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 137.41 | 137.42 | 866.90 | 35.52 | 3.13 | 44.08 | 1,099.57 | 0.00 | 36.45 | 107.94 | 0.00 | 14.97 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 748.07 | 748.17 | 74.35 | 37.14 | 29.35 | 45.40 | 89.40 | 0.00 | 2.26 | 11.55 | 0.53 | 4.71 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 276.56 | 276.63 | 49.51 | 40.83 | 26.04 | 29.92 | 115.97 | 0.00 | 3.46 | 12.65 | 0.51 | 8.70 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.32 | 305.76 | 7.65 | 6.14 | 32.80 | 37.82 | 12.58 | 0.00 | 3.08 | 5.82 | 0.45 | 5.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 131.28 | 357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 82.49 | 82.52 | 3,633.58 | 2,282.04 | 53.23 | 64.44 | 2,005.26 | 5.19 | 108.17 | 346.71 | 8.95 | 181.83 | 797.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 104.73 | 104.77 | 952.77 | 676.49 | 57.42 | 65.51 | 501.59 | 1.53 | 75.08 | 186.65 | 3.13 | 67.47 | 306.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |