| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 220.75 | 220.48 | 4,803.78 | 1,003.78 | 10.39 | 35.68 | 8,658.22 | 41.28 | 760.16 | 905.66 | 3.40 | 313.59 | 2,747.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 139.81 | 139.44 | 4,615.89 | 1,765.89 | 26.51 | 48.54 | 4,894.11 | 69.52 | 1,663.33 | 2,084.67 | 2.99 | 240.50 | 2,636.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 384.24 | 384.05 | 120.44 | 98.13 | 40.48 | 45.50 | 144.26 | 1.46 | 42.80 | -17.48 | 0.00 | 0.00 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.09 | 171.01 | 14,250.30 | 3,985.30 | 53.28 | 80.31 | 3,494.50 | 40.18 | 1,249.53 | 1,864.37 | 10.10 | 458.40 | 2,283.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.23 | 58.42 | 8.60 | 400.87 | 2,053.29 | 9.99 | 396.87 | 2,054.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 149.20 | 149.01 | 6,767.48 | 3,755.48 | 64.22 | 76.38 | 2,092.52 | 73.76 | 2,515.65 | 3,285.19 | 9.99 | 244.25 | 2,025.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 95.30 | 95.20 | 542.98 | 475.98 | 74.02 | 76.48 | 167.02 | 13.19 | 302.04 | 519.52 | 3.22 | 91.96 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 203.34 | 203.26 | 0.79 | 10.00 | 24.88 | 0.12 | 1.84 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 174.72 | 174.70 | 539.95 | -41.72 | -2.26 | 22.21 | 1,891.35 | 4.32 | 34.27 | 166.29 | 0.50 | 14.56 | 78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.59 | 139.42 | 1,298.58 | 467.20 | 41.16 | 66.04 | 667.89 | 40.96 | 349.01 | 629.93 | 2.53 | 13.61 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 740.62 | 740.59 | 42.21 | 5.00 | 3.95 | 25.78 | 121.54 | 0.11 | 3.27 | 24.05 | 0.00 | 2.67 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.28 | 277.22 | 57.20 | 48.52 | 30.94 | 34.57 | 108.28 | 1.23 | 27.12 | 46.56 | 0.51 | 1.57 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 303.47 | 303.47 | 5.39 | 3.88 | 20.73 | 26.64 | 14.84 | 0.00 | 0.21 | 28.41 | 0.00 | 0.13 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.81 | 1,222.29 | 1,769.53 | 0.00 | 16.18 | 16.55 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 82.75 | 82.60 | 3,669.62 | 2,318.08 | 54.07 | 65.08 | 1,969.22 | 26.18 | 421.61 | 1,062.31 | 5.00 | 158.03 | 1,451.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 100.33 | 100.43 | 774.93 | 498.65 | 42.33 | 53.28 | 679.43 | 1.80 | 64.43 | 350.88 | 5.48 | 104.20 | 639.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |