| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 222.96 | 222.29 | 5,118.00 | 1,318.00 | 13.64 | 38.02 | 8,344.00 | 98.35 | 191.37 | 1,230.96 | 1.42 | 2.92 | 2,757.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 141.50 | 141.09 | 4,924.85 | 2,074.85 | 31.15 | 51.79 | 4,585.15 | 76.69 | 161.79 | 2,400.22 | 0.00 | 0.00 | 2,640.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 385.59 | 385.15 | 132.19 | 109.88 | 45.33 | 49.94 | 132.51 | 4.41 | 9.14 | -5.73 | 0.00 | 0.00 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.41 | 171.30 | 14,367.50 | 4,102.50 | 54.85 | 80.97 | 3,377.30 | 48.63 | 87.40 | 2,023.21 | 9.35 | 16.30 | 2,325.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.01 | 58.25 | 6.19 | 9.86 | 2,087.93 | 7.96 | 16.00 | 2,090.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 150.01 | 149.76 | 7,040.13 | 4,028.13 | 68.88 | 79.46 | 1,819.87 | 97.27 | 177.52 | 3,604.08 | 11.58 | 23.56 | 2,068.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 95.65 | 95.47 | 558.30 | 491.30 | 76.41 | 78.63 | 151.70 | 16.79 | 28.70 | 570.27 | 3.25 | 6.47 | 322.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 203.62 | 203.54 | 1.10 | 1.91 | 26.79 | 0.42 | 0.88 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 174.96 | 174.83 | 575.59 | -6.08 | -0.33 | 23.67 | 1,855.71 | 20.88 | 29.64 | 207.55 | 0.50 | 1.00 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 140.47 | 140.12 | 1,505.37 | 673.99 | 59.38 | 76.55 | 461.10 | 95.49 | 132.49 | 877.49 | 10.27 | 20.63 | 96.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 742.10 | 741.95 | 47.31 | 10.10 | 7.98 | 28.89 | 116.44 | 0.55 | 2.67 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.35 | 278.19 | 69.82 | 61.14 | 38.99 | 42.19 | 95.66 | 2.64 | 4.83 | 61.69 | 0.59 | 1.13 | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 303.72 | 303.61 | 5.66 | 4.15 | 22.17 | 27.98 | 14.57 | 0.12 | 0.14 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889.89 | 0.00 | 636.61 | 976.36 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.38 | 83.30 | 3,757.82 | 2,406.28 | 56.13 | 66.64 | 1,881.02 | 15.97 | 40.73 | 1,167.39 | 4.35 | 7.68 | 1,466.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 100.15 | 100.21 | 768.13 | 491.85 | 41.75 | 52.82 | 686.23 | 0.90 | 2.97 | 356.70 | 3.05 | 6.14 | 652.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |