| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 227.33 | 227.35 | 5,775.65 | 1,975.65 | 20.45 | 42.90 | 7,686.35 | 4.22 | 11.16 | 2,610.20 | 6.96 | 20.93 | 3,443.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 142.19 | 142.23 | 5,054.49 | 2,204.49 | 33.10 | 53.15 | 4,455.51 | 2.06 | 9.90 | 3,499.09 | 9.03 | 27.05 | 3,552.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 387.97 | 387.98 | 156.03 | 133.72 | 55.17 | 58.95 | 108.67 | -0.10 | -0.20 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 173.84 | 173.88 | 15,277.40 | 5,012.40 | 67.01 | 86.10 | 2,467.40 | 0.00 | 14.02 | 3,873.55 | 13.11 | 41.39 | 3,251.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.46 | 58.44 | 12.16 | 37.51 | 2,886.36 | 12.00 | 35.98 | 2,880.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 150.92 | 150.95 | 7,354.06 | 4,342.06 | 74.25 | 83.00 | 1,505.94 | 4.38 | 7.85 | 5,570.97 | 14.02 | 41.24 | 3,631.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 94.00 | 94.06 | 488.00 | 421.00 | 65.47 | 68.73 | 222.00 | 0.71 | 2.63 | 1,031.73 | 3.06 | 7.55 | 619.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.24 | 204.26 | 0.00 | 0.22 | 46.68 | 0.00 | 0.31 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 174.67 | 174.68 | 532.72 | -48.95 | -2.65 | 21.91 | 1,898.58 | 0.06 | 0.07 | 317.16 | 0.55 | 1.65 | 120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.65 | 141.66 | 1,812.04 | 980.66 | 86.39 | 92.15 | 154.43 | 0.00 | 0.87 | 1,768.60 | 0.00 | 0.00 | 428.77 | 0.00 | 0.00 | 131.21 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 742.03 | 742.06 | 47.05 | 9.84 | 7.78 | 28.73 | 116.70 | 0.00 | 0.02 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.78 | 279.79 | 89.15 | 80.47 | 51.32 | 53.87 | 76.33 | 0.00 | 0.07 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 301.02 | 301.01 | 3.20 | 1.69 | 9.03 | 15.82 | 17.03 | 0.01 | 0.05 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 3,353.95 | 0.00 | 0.00 | 16,740.90 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.84 | 83.85 | 3,823.03 | 2,471.49 | 57.65 | 67.80 | 1,815.81 | 3.79 | 8.57 | 1,765.48 | 4.89 | 14.73 | 1,968.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 104.50 | 104.36 | 942.90 | 666.62 | 56.59 | 64.83 | 511.46 | 11.09 | 55.38 | 915.33 | 5.02 | 15.04 | 1,026.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |