| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 227.15 | 227.19 | 5,747.64 | 1,947.64 | 20.16 | 42.70 | 7,714.36 | 2.19 | 21.00 | 2,620.04 | 8.03 | 56.88 | 3,479.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 141.99 | 142.03 | 5,016.71 | 2,166.71 | 32.53 | 52.75 | 4,493.29 | 2.14 | 20.55 | 3,509.74 | 9.09 | 72.48 | 3,597.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 387.93 | 387.94 | 155.63 | 133.32 | 55.00 | 58.79 | 109.07 | -0.10 | -0.60 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 173.69 | 173.71 | 15,220.20 | 4,955.20 | 66.25 | 85.77 | 2,524.60 | 4.94 | 29.02 | 3,888.55 | 12.89 | 112.77 | 3,322.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.36 | 58.61 | 10.20 | 96.95 | 2,945.80 | 12.04 | 96.07 | 2,940.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 150.67 | 150.72 | 7,267.01 | 4,255.01 | 72.76 | 82.02 | 1,592.99 | 0.00 | 8.80 | 5,571.92 | 14.14 | 111.68 | 3,701.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 93.77 | 93.82 | 478.66 | 411.66 | 64.02 | 67.42 | 231.34 | 0.80 | 6.99 | 1,036.09 | 2.59 | 20.57 | 632.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.14 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 46.71 | 0.16 | 0.47 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 174.60 | 174.60 | 522.70 | -58.97 | -3.19 | 21.50 | 1,908.60 | 1.49 | 2.98 | 320.07 | 0.54 | 3.48 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.60 | 141.61 | 1,798.36 | 966.98 | 85.19 | 91.45 | 168.11 | 0.00 | 0.87 | 1,768.60 | 0.00 | 0.19 | 428.96 | 0.00 | 0.00 | 131.21 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 741.93 | 741.97 | 46.69 | 9.48 | 7.49 | 28.51 | 117.06 | 0.00 | 0.04 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.76 | 279.76 | 88.86 | 80.18 | 51.14 | 53.70 | 76.62 | 0.07 | 0.28 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 301.45 | 301.40 | 3.54 | 2.03 | 10.84 | 17.50 | 16.69 | 0.04 | 0.39 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 7.80 | 3,357.79 | 0.00 | 0.00 | 16,740.90 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.76 | 83.76 | 3,811.64 | 2,460.10 | 57.38 | 67.60 | 1,827.20 | 1.59 | 18.92 | 1,775.83 | 1.27 | 34.87 | 1,988.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 104.89 | 104.83 | 959.68 | 683.40 | 58.01 | 65.99 | 494.68 | 5.73 | 87.84 | 947.79 | 3.04 | 30.27 | 1,041.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |