| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 225.54 | 225.58 | 5,500.56 | 1,700.56 | 17.60 | 40.86 | 7,961.44 | 1.51 | 12.01 | 2,656.11 | 7.00 | 41.99 | 3,730.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 140.62 | 140.66 | 4,762.43 | 1,912.43 | 28.72 | 50.08 | 4,747.57 | 2.33 | 15.47 | 3,578.90 | 9.00 | 61.07 | 3,903.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 387.41 | 387.43 | 150.42 | 128.11 | 52.85 | 56.83 | 114.28 | -0.20 | -1.40 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 172.92 | 172.94 | 14,928.70 | 4,663.70 | 62.35 | 84.13 | 2,816.10 | 3.76 | 22.74 | 3,982.40 | 10.27 | 80.65 | 3,674.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.44 | 58.95 | 8.24 | 72.17 | 3,279.73 | 12.01 | 71.98 | 3,273.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 149.58 | 149.62 | 6,894.59 | 3,882.59 | 66.39 | 77.82 | 1,965.41 | 0.51 | 6.33 | 5,621.17 | 13.05 | 78.42 | 4,089.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 92.70 | 92.72 | 437.08 | 370.08 | 57.56 | 61.56 | 272.92 | 1.34 | 7.37 | 1,064.97 | 1.98 | 12.72 | 698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 204.18 | 204.20 | 0.00 | 0.25 | 47.88 | 0.00 | 0.47 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 174.32 | 174.33 | 483.86 | -97.81 | -5.29 | 19.90 | 1,947.44 | 0.06 | 0.46 | 325.21 | 0.00 | 0.00 | 127.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.19 | 141.20 | 1,688.49 | 857.11 | 75.51 | 85.86 | 277.98 | 0.09 | 3.28 | 1,785.42 | 0.00 | 6.02 | 464.12 | 0.00 | 0.00 | 131.21 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 741.42 | 741.42 | 44.89 | 7.68 | 6.07 | 27.41 | 118.86 | 0.01 | 0.09 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.66 | 279.67 | 87.41 | 78.73 | 50.21 | 52.82 | 78.07 | 0.00 | 0.21 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 301.49 | 301.49 | 3.57 | 2.06 | 11.00 | 17.65 | 16.66 | 0.00 | 0.01 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 3,453.10 | 0.00 | 0.00 | 16,740.90 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.04 | 83.08 | 3,710.06 | 2,358.52 | 55.01 | 65.79 | 1,928.78 | 1.82 | 11.52 | 1,834.35 | 7.03 | 37.21 | 2,138.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 107.56 | 107.53 | 1,079.79 | 803.51 | 68.21 | 74.25 | 374.57 | 3.66 | 22.39 | 1,131.53 | 2.13 | 12.29 | 1,102.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |