| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 223.46 | 223.47 | 5,190.83 | 1,390.83 | 14.39 | 38.56 | 8,271.17 | 6.51 | 10.51 | 2,676.62 | 7.10 | 98.90 | 4,006.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 138.69 | 138.74 | 4,418.09 | 1,568.09 | 23.54 | 46.46 | 5,091.91 | 1.47 | 17.05 | 3,647.41 | 9.34 | 128.20 | 4,288.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 385.07 | 385.16 | 126.98 | 104.67 | 43.18 | 47.97 | 137.72 | -0.20 | -2.64 | 15.38 | 0.70 | 5.65 | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.37 | 171.42 | 14,352.80 | 4,087.80 | 54.65 | 80.88 | 3,392.00 | 1.19 | 36.17 | 4,087.11 | 18.28 | 250.69 | 4,311.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.12 | 58.36 | 15.21 | 220.77 | 3,838.25 | 16.98 | 221.35 | 3,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 147.58 | 147.65 | 6,241.39 | 3,229.39 | 55.22 | 70.44 | 2,618.61 | 0.00 | 8.64 | 5,659.30 | 20.11 | 242.78 | 4,720.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.91 | 90.98 | 376.03 | 309.03 | 48.06 | 52.96 | 333.97 | 0.13 | 9.80 | 1,087.31 | 2.16 | 30.40 | 772.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 173.93 | 173.94 | 433.03 | -148.64 | -8.04 | 17.81 | 1,998.27 | 0.14 | 6.77 | 335.02 | 0.00 | 0.00 | 127.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 140.46 | 140.49 | 1,502.92 | 671.54 | 59.16 | 76.43 | 463.55 | 0.00 | 15.26 | 1,807.15 | 3.01 | 43.32 | 526.16 | 0.00 | 0.00 | 131.21 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 740.70 | 740.70 | 42.47 | 5.26 | 4.16 | 25.94 | 121.28 | 0.01 | 0.47 | 38.25 | 0.00 | 1.22 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.27 | 279.29 | 81.91 | 73.23 | 46.70 | 49.50 | 83.57 | 0.00 | 0.68 | 102.36 | 0.20 | 2.15 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 300.11 | 300.11 | 2.61 | 1.10 | 5.88 | 12.90 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 58.12 | 3,521.93 | 0.00 | 0.00 | 16,740.90 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 81.50 | 81.55 | 3,498.30 | 2,146.76 | 50.07 | 62.04 | 2,140.54 | 1.29 | 19.18 | 1,905.85 | 7.57 | 95.82 | 2,404.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 107.00 | 106.98 | 1,053.80 | 777.52 | 66.00 | 72.46 | 400.56 | 3.16 | 49.88 | 1,239.93 | 2.08 | 46.27 | 1,231.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |