| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 216.14 | 216.05 | 4,188.64 | 388.64 | 4.02 | 31.11 | 9,273.36 | 17.87 | 348.38 | 524.32 | 6.07 | 77.09 | 912.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 135.81 | 135.43 | 3,936.66 | 1,086.66 | 16.32 | 41.39 | 5,573.34 | 75.95 | 864.44 | 1,628.55 | 15.00 | 140.61 | 1,585.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 381.86 | 381.63 | 102.18 | 79.87 | 32.95 | 38.60 | 162.52 | 1.77 | 45.17 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 164.19 | 164.19 | 11,871.70 | 1,606.70 | 21.48 | 66.90 | 5,873.10 | 11.55 | 202.88 | 608.33 | 10.76 | 174.11 | 2,066.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 57.80 | 57.90 | 9.51 | 148.78 | 1,828.18 | 10.06 | 147.82 | 1,832.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.59 | 138.60 | 3,782.03 | 770.03 | 13.17 | 42.69 | 5,077.97 | 10.18 | 371.34 | 617.51 | 11.98 | 163.26 | 1,891.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 85.71 | 85.72 | 236.37 | 169.37 | 26.34 | 33.29 | 473.63 | 2.39 | 71.79 | 204.85 | 2.56 | 27.40 | 245.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.45 | 0.00 | 0.48 | 4.12 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 173.45 | 173.41 | 375.55 | -206.12 | -11.14 | 15.45 | 2,055.75 | 5.67 | 79.98 | 175.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.89 | 138.85 | 1,147.45 | 316.07 | 27.85 | 58.35 | 819.02 | 9.15 | 89.69 | 289.66 | 0.28 | 9.83 | 166.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 744.15 | 744.11 | 55.33 | 18.12 | 14.32 | 33.79 | 108.42 | 0.18 | 8.46 | 33.56 | 0.00 | 4.04 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 275.21 | 275.00 | 36.90 | 28.22 | 18.00 | 22.30 | 128.58 | 1.76 | 9.67 | 28.32 | 0.00 | 2.34 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.55 | 305.45 | 7.96 | 6.45 | 34.46 | 39.35 | 12.27 | 0.14 | 5.38 | 22.84 | 0.00 | 1.71 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 338.94 | 728.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 77.03 | 77.02 | 2,923.18 | 1,571.64 | 36.66 | 51.84 | 2,715.66 | 3.66 | 237.32 | 624.67 | 2.12 | 36.00 | 806.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 106.31 | 106.37 | 1,022.41 | 746.13 | 63.33 | 70.30 | 431.95 | 4.41 | 69.47 | 564.03 | 6.98 | 106.06 | 556.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |