| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 216.32 | 216.24 | 4,211.65 | 411.65 | 4.26 | 31.29 | 9,250.35 | 16.51 | 384.02 | 559.96 | 5.96 | 89.09 | 924.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 136.54 | 136.21 | 4,054.83 | 1,204.83 | 18.09 | 42.64 | 5,455.17 | 65.29 | 1,005.58 | 1,769.69 | 11.02 | 162.55 | 1,607.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 382.10 | 382.00 | 104.02 | 81.71 | 33.71 | 39.30 | 160.68 | 0.77 | 47.02 | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 164.15 | 164.17 | 11,858.80 | 1,593.80 | 21.31 | 66.83 | 5,886.00 | 6.89 | 218.35 | 623.80 | 12.59 | 200.98 | 2,093.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.19 | 58.07 | 10.99 | 171.34 | 1,850.74 | 10.08 | 167.80 | 1,852.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.58 | 138.58 | 3,779.72 | 767.72 | 13.13 | 42.66 | 5,080.28 | 10.40 | 391.95 | 638.12 | 9.88 | 185.14 | 1,912.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 85.71 | 85.70 | 236.37 | 169.37 | 26.34 | 33.29 | 473.63 | 2.68 | 76.86 | 209.92 | 2.38 | 32.34 | 250.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.54 | 200.55 | 0.42 | 5.23 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 173.55 | 173.50 | 387.07 | -194.60 | -10.52 | 15.92 | 2,044.23 | 6.92 | 93.76 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.90 | 138.90 | 1,149.52 | 318.14 | 28.03 | 58.46 | 816.95 | 0.59 | 92.95 | 292.92 | 0.00 | 9.83 | 166.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 744.21 | 744.20 | 55.59 | 18.38 | 14.52 | 33.95 | 108.16 | 0.05 | 8.73 | 33.83 | 0.00 | 4.04 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 275.43 | 275.31 | 38.76 | 30.08 | 19.18 | 23.42 | 126.72 | 1.07 | 11.62 | 30.27 | 0.00 | 2.34 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.70 | 305.60 | 8.17 | 6.66 | 35.58 | 40.39 | 12.06 | 0.14 | 5.59 | 23.05 | 0.00 | 1.71 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 391.81 | 781.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 77.03 | 77.05 | 2,923.18 | 1,571.64 | 36.66 | 51.84 | 2,715.66 | 0.83 | 243.88 | 631.23 | 2.96 | 41.91 | 812.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 106.17 | 106.24 | 1,016.11 | 739.83 | 62.80 | 69.87 | 438.25 | 3.98 | 77.44 | 572.00 | 6.99 | 120.06 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |