| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 216.35 | 216.36 | 4,215.49 | 415.49 | 4.30 | 31.31 | 9,246.51 | 7.04 | 402.55 | 578.49 | 8.01 | 103.15 | 938.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 137.19 | 136.92 | 4,162.30 | 1,312.30 | 19.70 | 43.77 | 5,347.70 | 60.60 | 1,140.12 | 1,904.23 | 15.19 | 188.58 | 1,633.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 382.27 | 382.20 | 105.33 | 83.02 | 34.25 | 39.79 | 159.37 | 0.54 | 48.33 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 164.12 | 164.13 | 11,849.00 | 1,584.00 | 21.18 | 66.77 | 5,895.80 | 7.21 | 230.94 | 636.39 | 9.66 | 221.72 | 2,114.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 57.95 | 58.10 | 8.97 | 189.73 | 1,869.13 | 9.98 | 187.85 | 1,872.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 138.58 | 138.58 | 3,779.72 | 767.72 | 13.13 | 42.66 | 5,080.28 | 10.70 | 413.17 | 659.34 | 10.18 | 205.33 | 1,933.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 85.72 | 85.71 | 236.61 | 169.61 | 26.38 | 33.33 | 473.39 | 2.76 | 82.05 | 215.11 | 2.36 | 37.06 | 254.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.60 | 200.58 | 0.15 | 5.67 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 173.65 | 173.60 | 398.83 | -182.84 | -9.89 | 16.40 | 2,032.47 | 7.05 | 107.80 | 203.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.99 | 138.94 | 1,168.31 | 336.93 | 29.68 | 59.41 | 798.16 | 11.06 | 113.95 | 313.92 | 0.00 | 10.84 | 167.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 744.28 | 744.26 | 55.89 | 18.68 | 14.76 | 34.13 | 107.86 | 0.10 | 9.05 | 34.15 | 0.00 | 4.04 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 275.62 | 275.49 | 40.43 | 31.75 | 20.25 | 24.43 | 125.05 | 1.20 | 13.39 | 32.04 | 0.00 | 2.34 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.82 | 305.76 | 8.34 | 6.83 | 36.49 | 41.23 | 11.89 | 0.09 | 5.77 | 23.23 | 0.00 | 1.71 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | 458.97 | 848.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 76.95 | 76.98 | 2,913.39 | 1,561.85 | 36.43 | 51.67 | 2,725.45 | 0.77 | 245.91 | 633.26 | 4.12 | 53.09 | 823.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 106.07 | 106.10 | 1,011.63 | 735.35 | 62.42 | 69.56 | 442.73 | 5.77 | 87.19 | 581.75 | 6.97 | 134.01 | 584.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |