| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 217.87 | 217.68 | 4,413.14 | 613.14 | 6.35 | 32.78 | 9,048.86 | 26.84 | 632.76 | 808.70 | 1.49 | 133.44 | 968.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 141.43 | 141.23 | 4,911.81 | 2,061.81 | 30.96 | 51.65 | 4,598.19 | 39.65 | 1,919.27 | 2,683.38 | 1.93 | 214.33 | 1,659.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 383.79 | 383.64 | 116.99 | 94.68 | 39.06 | 44.20 | 147.71 | 1.15 | 60.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 164.16 | 164.17 | 11,862.00 | 1,597.00 | 21.35 | 66.85 | 5,882.80 | 9.53 | 331.33 | 736.78 | 11.99 | 303.67 | 2,196.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 57.94 | 57.87 | 10.45 | 260.21 | 1,939.61 | 10.04 | 258.29 | 1,943.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 139.07 | 139.06 | 3,894.13 | 882.13 | 15.08 | 43.95 | 4,965.87 | 12.92 | 601.65 | 847.82 | 10.04 | 275.73 | 2,003.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 85.74 | 85.76 | 237.08 | 170.08 | 26.45 | 33.39 | 472.92 | 2.01 | 98.62 | 231.68 | 2.42 | 52.36 | 270.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.75 | 200.75 | 0.02 | 6.39 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 173.98 | 173.94 | 439.33 | -142.34 | -7.70 | 18.07 | 1,991.97 | 6.21 | 156.38 | 252.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.20 | 139.12 | 1,212.92 | 381.54 | 33.61 | 61.68 | 753.55 | 17.73 | 163.33 | 363.30 | 0.00 | 11.37 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 744.51 | 744.48 | 56.87 | 19.66 | 15.54 | 34.73 | 106.88 | 0.14 | 10.11 | 35.21 | 0.00 | 4.04 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 276.45 | 276.41 | 48.39 | 39.71 | 25.33 | 29.24 | 117.09 | 0.46 | 21.70 | 40.35 | 0.00 | 2.34 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.07 | 306.05 | 8.70 | 7.19 | 38.41 | 43.01 | 11.53 | 0.03 | 6.14 | 23.60 | 0.00 | 1.71 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.71 | 832.88 | 1,222.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 76.94 | 76.94 | 2,912.17 | 1,560.63 | 36.40 | 51.64 | 2,726.67 | 2.06 | 267.03 | 654.38 | 1.74 | 73.21 | 843.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.80 | 105.87 | 999.59 | 723.31 | 61.40 | 68.73 | 454.77 | 4.03 | 124.93 | 619.49 | 7.01 | 182.85 | 633.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |