| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 218.66 | 218.64 | 4,518.18 | 718.18 | 7.43 | 33.56 | 8,943.82 | 9.79 | 115.86 | 990.58 | 6.80 | 49.29 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 142.01 | 141.96 | 5,020.48 | 2,170.48 | 32.59 | 52.79 | 4,489.52 | 23.68 | 180.73 | 2,971.16 | 13.65 | 123.27 | 1,831.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 384.42 | 384.40 | 121.82 | 99.51 | 41.05 | 46.02 | 142.88 | 0.16 | 1.73 | 71.94 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 164.26 | 164.27 | 11,894.50 | 1,629.50 | 21.79 | 67.03 | 5,850.30 | 11.35 | 146.57 | 918.43 | 13.79 | 91.44 | 2,336.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 57.91 | 57.62 | 11.70 | 79.70 | 2,060.60 | 10.04 | 80.68 | 2,064.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 139.17 | 139.15 | 3,917.76 | 905.76 | 15.49 | 44.22 | 4,942.24 | 13.26 | 106.74 | 994.53 | 7.94 | 76.02 | 2,119.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 85.44 | 85.47 | 230.06 | 163.06 | 25.36 | 32.40 | 479.94 | 1.44 | 10.93 | 250.65 | 2.07 | 15.58 | 295.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 201.06 | 201.05 | 0.09 | 0.62 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 174.13 | 174.14 | 458.62 | -123.05 | -6.65 | 18.86 | 1,972.68 | 0.00 | 14.48 | 285.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.31 | 139.30 | 1,236.71 | 405.33 | 35.71 | 62.89 | 729.76 | 2.82 | 15.03 | 398.61 | 0.00 | 0.84 | 168.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 743.78 | 744.01 | 53.80 | 16.59 | 13.11 | 32.85 | 109.95 | 0.65 | 4.11 | 39.80 | 0.00 | 5.05 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.01 | 276.96 | 54.24 | 45.56 | 29.06 | 32.78 | 111.24 | 0.59 | 4.58 | 47.53 | 0.00 | 0.53 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 305.18 | 304.45 | 7.45 | 5.94 | 31.73 | 36.83 | 12.78 | 1.67 | 4.00 | 27.68 | 0.35 | 2.72 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 238.93 | 1,669.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 76.32 | 76.32 | 2,836.85 | 1,485.31 | 34.64 | 50.31 | 2,801.99 | 2.23 | 36.68 | 702.64 | 1.94 | 79.18 | 963.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 104.88 | 104.92 | 959.25 | 682.97 | 57.97 | 65.96 | 495.11 | 7.56 | 66.92 | 702.82 | 9.16 | 78.94 | 755.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |