| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 218.73 | 218.67 | 4,527.56 | 727.56 | 7.53 | 33.63 | 8,934.44 | 14.35 | 137.89 | 1,012.61 | 5.98 | 61.29 | 1,053.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 142.48 | 142.29 | 5,109.56 | 2,259.56 | 33.93 | 53.73 | 4,400.44 | 47.64 | 292.92 | 3,083.35 | 10.91 | 145.17 | 1,853.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 384.47 | 384.45 | 122.21 | 99.90 | 41.21 | 46.17 | 142.49 | 0.16 | 2.12 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 164.26 | 164.26 | 11,894.50 | 1,629.50 | 21.79 | 67.03 | 5,850.30 | 16.55 | 174.22 | 946.08 | 15.74 | 117.47 | 2,362.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.12 | 57.68 | 12.73 | 101.17 | 2,082.07 | 10.02 | 100.73 | 2,084.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 139.22 | 139.20 | 3,929.61 | 917.61 | 15.69 | 44.35 | 4,930.39 | 13.42 | 135.99 | 1,023.78 | 8.08 | 92.23 | 2,135.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 85.35 | 85.40 | 227.98 | 160.98 | 25.04 | 32.11 | 482.02 | 0.00 | 11.63 | 251.35 | 0.87 | 18.02 | 297.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 201.13 | 201.09 | 0.30 | 1.15 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 174.14 | 174.13 | 459.93 | -121.74 | -6.58 | 18.92 | 1,971.37 | 2.45 | 18.07 | 289.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.30 | 139.30 | 1,234.53 | 403.15 | 35.52 | 62.78 | 731.94 | 0.65 | 15.68 | 399.26 | 0.00 | 0.84 | 168.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 744.66 | 744.02 | 57.52 | 20.31 | 16.05 | 35.13 | 106.23 | 2.74 | 9.07 | 44.76 | 0.00 | 5.05 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.12 | 277.05 | 55.43 | 46.75 | 29.82 | 33.50 | 110.05 | 0.82 | 5.89 | 48.84 | 0.00 | 0.53 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.16 | 305.80 | 8.84 | 7.33 | 39.16 | 43.70 | 11.39 | 1.37 | 7.07 | 30.75 | 0.44 | 3.59 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 258.82 | 1,689.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 76.32 | 76.31 | 2,836.85 | 1,485.31 | 34.64 | 50.31 | 2,801.99 | 4.63 | 44.02 | 709.98 | 3.13 | 85.93 | 970.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.07 | 104.94 | 967.49 | 691.21 | 58.67 | 66.52 | 486.87 | 14.80 | 93.45 | 729.35 | 9.03 | 96.97 | 773.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |