| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 219.65 | 219.48 | 4,652.06 | 852.06 | 8.82 | 34.56 | 8,809.94 | 26.48 | 319.07 | 1,193.79 | 2.98 | 114.76 | 1,107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 143.45 | 143.31 | 5,296.25 | 2,446.25 | 36.73 | 55.69 | 4,213.75 | 31.77 | 563.53 | 3,353.96 | 3.97 | 222.92 | 1,931.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 384.64 | 384.60 | 123.51 | 101.20 | 41.75 | 46.66 | 141.19 | 0.31 | 3.45 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 164.43 | 164.31 | 11,949.80 | 1,684.80 | 22.52 | 67.34 | 5,795.00 | 52.72 | 352.53 | 1,124.39 | 12.86 | 232.36 | 2,476.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.25 | 58.07 | 11.33 | 202.41 | 2,183.31 | 9.98 | 200.85 | 2,184.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 139.70 | 139.55 | 4,044.54 | 1,032.54 | 17.66 | 45.65 | 4,815.46 | 44.76 | 337.39 | 1,225.18 | 8.00 | 172.71 | 2,216.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 85.26 | 85.13 | 225.91 | 158.91 | 24.71 | 31.82 | 484.09 | 3.48 | 25.90 | 265.62 | 0.44 | 33.40 | 313.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 201.67 | 0.00 | 1.62 | 4.59 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 174.35 | 174.32 | 487.92 | -93.75 | -5.07 | 20.07 | 1,943.38 | 5.22 | 57.52 | 328.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 140.28 | 140.10 | 1,459.14 | 627.76 | 55.30 | 74.20 | 507.33 | 43.99 | 249.33 | 632.91 | 0.28 | 1.94 | 170.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.05 | 748.05 | 86.08 | 48.87 | 38.62 | 52.57 | 77.67 | 11.85 | 39.77 | 75.46 | 0.00 | 5.05 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.22 | 278.08 | 68.20 | 59.52 | 37.96 | 41.21 | 97.28 | 1.77 | 19.23 | 62.18 | 0.00 | 0.53 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.92 | 305.13 | 13.56 | 12.05 | 64.37 | 67.03 | 6.67 | 6.96 | 20.06 | 43.74 | 0.37 | 7.88 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | 599.42 | 2,030.01 | 0.00 | 222.01 | 222.01 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 77.78 | 77.60 | 3,015.81 | 1,664.27 | 38.82 | 53.48 | 2,623.03 | 25.13 | 248.54 | 914.50 | 2.46 | 108.56 | 993.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 105.99 | 105.99 | 1,008.05 | 731.77 | 62.12 | 69.31 | 446.31 | 9.39 | 226.54 | 862.44 | 9.26 | 188.22 | 864.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |