| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 226.09 | 226.14 | 5,584.26 | 1,784.26 | 18.47 | 41.48 | 7,877.74 | 0.00 | 10.64 | 2,450.90 | 6.46 | 84.65 | 1,398.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 144.59 | 144.65 | 5,520.41 | 2,670.41 | 40.10 | 58.05 | 3,989.59 | 2.70 | 39.32 | 4,354.21 | 14.00 | 177.18 | 2,652.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 386.70 | 386.71 | 143.31 | 121.00 | 49.92 | 54.14 | 121.39 | -0.10 | -1.00 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 168.41 | 168.41 | 13,293.00 | 3,028.00 | 40.48 | 74.91 | 4,451.80 | 5.16 | 64.49 | 2,966.32 | 4.27 | 105.98 | 3,005.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.57 | 58.74 | 4.72 | 88.59 | 2,625.58 | 5.97 | 83.89 | 2,616.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.62 | 142.63 | 4,789.75 | 1,777.75 | 30.40 | 54.06 | 4,070.25 | 3.99 | 34.10 | 2,424.48 | 6.02 | 83.94 | 2,613.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 95.10 | 95.12 | 534.31 | 467.31 | 72.68 | 75.25 | 175.69 | 0.81 | 12.96 | 679.43 | 1.56 | 23.10 | 410.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 203.98 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 179.46 | 179.47 | 1,574.34 | 992.67 | 53.67 | 64.75 | 856.96 | 0.00 | 8.65 | 1,566.01 | 0.30 | 3.91 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.32 | 141.32 | 1,722.88 | 891.50 | 78.54 | 87.61 | 243.59 | 3.57 | 20.87 | 1,180.04 | 1.10 | 20.19 | 338.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 758.34 | 758.34 | 156.55 | 119.34 | 94.31 | 95.60 | 7.20 | 0.03 | 0.91 | 185.03 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.72 | 279.72 | 88.28 | 79.60 | 50.77 | 53.35 | 77.20 | 0.07 | 0.90 | 88.99 | 0.00 | 0.22 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 311.67 | 311.67 | 19.48 | 17.97 | 95.99 | 96.29 | 0.75 | 0.40 | 0.90 | 91.61 | 0.40 | 1.06 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 19.95 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 423.88 | 3,406.99 | 0.00 | 0.00 | 7,436.17 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.30 | 83.28 | 3,746.55 | 2,395.01 | 55.86 | 66.44 | 1,892.29 | 3.14 | 74.79 | 1,848.00 | 0.00 | 2.03 | 1,169.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 107.84 | 107.63 | 1,092.92 | 816.64 | 69.32 | 75.15 | 361.44 | 12.96 | 111.00 | 1,554.42 | 3.01 | 23.54 | 1,463.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |