| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 239.73 | 239.59 | 7,941.14 | 4,141.14 | 42.86 | 58.99 | 5,520.86 | 31.83 | 1,364.59 | 4,529.90 | 0.96 | 22.06 | 1,150.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 138.87 | 138.86 | 4,449.49 | 1,599.49 | 24.02 | 46.79 | 5,060.51 | 6.32 | 394.28 | 2,976.09 | 4.01 | 96.17 | 2,436.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 382.30 | 382.25 | 105.56 | 83.25 | 34.35 | 39.88 | 159.14 | 0.32 | 11.46 | 36.74 | 0.00 | 0.08 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 175.28 | 175.21 | 15,833.40 | 5,568.40 | 74.45 | 89.23 | 1,911.40 | 32.96 | 1,640.08 | 6,055.44 | 4.70 | 121.97 | 2,089.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.43 | 58.02 | 5.06 | 105.70 | 1,852.67 | 2.00 | 95.47 | 1,830.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 151.81 | 151.78 | 7,668.91 | 4,656.91 | 79.63 | 86.56 | 1,191.09 | 16.73 | 851.15 | 5,713.09 | 5.01 | 177.75 | 1,754.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 97.71 | 97.76 | 651.15 | 584.15 | 90.85 | 91.71 | 58.85 | 6.67 | 306.09 | 946.16 | 3.30 | 89.50 | 433.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 182.98 | 182.96 | 2,824.79 | 2,243.12 | 121.27 | 116.18 | -393.49 | 40.58 | 1,694.66 | 3,526.18 | 14.44 | 408.83 | 1,262.02 | 16.56 | 168.66 | 168.66 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.56 | 141.55 | 1,787.46 | 956.08 | 84.23 | 90.90 | 179.01 | 3.64 | 285.96 | 1,104.63 | 0.00 | 32.04 | 340.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 759.22 | 758.95 | 166.21 | 129.00 | 101.94 | 101.50 | -2.46 | 4.53 | 112.93 | 337.51 | 1.06 | 30.30 | 110.72 | 0.00 | 68.53 | 98.04 |
| เขื่อนน้ำพุง | 280.14 | 280.11 | 94.50 | 85.82 | 54.73 | 57.11 | 70.98 | 0.53 | 19.72 | 98.26 | 0.00 | 5.30 | 59.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 312.30 | 310.54 | 20.95 | 19.44 | 103.85 | 103.56 | -0.72 | 7.32 | 129.77 | 310.12 | 0.46 | 13.55 | 70.62 | 2.52 | 94.88 | 177.36 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,045.60 | 0.00 | 6,477.80 | 9,584.22 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 87.18 | 87.15 | 4,317.78 | 2,966.24 | 69.19 | 76.57 | 1,321.06 | 9.70 | 618.18 | 2,411.33 | 4.71 | 181.49 | 1,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 98.65 | 98.52 | 712.94 | 436.66 | 37.07 | 49.02 | 741.42 | 14.63 | 189.53 | 922.71 | 9.86 | 208.52 | 1,349.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |