| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 231.68 | 231.77 | 6,443.32 | 2,643.32 | 27.36 | 47.86 | 7,018.68 | 1.62 | 11.41 | 5,299.81 | 14.09 | 334.88 | 3,236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 135.98 | 136.03 | 3,963.94 | 1,113.94 | 16.73 | 41.68 | 5,546.06 | 2.74 | 61.05 | 3,512.39 | 10.00 | 179.49 | 3,365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 381.74 | 381.74 | 101.18 | 78.87 | 32.54 | 38.22 | 163.52 | 0.07 | 1.75 | 63.26 | 0.57 | 3.97 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.65 | 174.69 | 15,588.60 | 5,323.60 | 71.17 | 87.85 | 2,156.20 | 10.03 | 108.01 | 7,390.41 | 24.04 | 371.83 | 3,537.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.12 | 58.83 | 22.18 | 330.11 | 3,130.87 | 19.99 | 326.19 | 3,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 148.01 | 148.08 | 6,378.53 | 3,366.53 | 57.57 | 71.99 | 2,481.47 | 3.84 | 31.63 | 6,218.72 | 25.07 | 415.65 | 3,370.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 94.40 | 94.45 | 504.55 | 437.55 | 68.05 | 71.06 | 205.45 | 1.54 | 19.80 | 1,237.21 | 3.25 | 57.81 | 643.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.60 | 178.64 | 1,330.65 | 748.98 | 40.49 | 54.73 | 1,100.65 | 0.00 | 24.19 | 4,017.19 | 7.45 | 156.00 | 2,711.25 | 0.00 | 0.00 | 423.25 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.77 | 139.78 | 1,339.35 | 507.97 | 44.75 | 68.11 | 627.12 | 2.43 | 7.69 | 1,237.06 | 3.08 | 58.26 | 506.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 754.10 | 754.02 | 115.92 | 78.71 | 62.20 | 70.79 | 47.83 | 0.93 | 4.67 | 376.26 | 0.00 | 4.08 | 158.70 | 0.00 | 0.00 | 98.04 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.19 | 279.22 | 80.81 | 72.13 | 46.00 | 48.83 | 84.67 | 0.08 | 0.56 | 109.91 | 0.41 | 4.21 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.88 | 307.92 | 11.63 | 10.12 | 54.06 | 57.49 | 8.60 | 0.35 | 4.42 | 352.05 | 0.41 | 4.83 | 107.79 | 0.00 | 0.00 | 179.06 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 174.71 | 5,025.50 | 0.00 | 0.00 | 18,660.10 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.75 | 83.82 | 3,810.22 | 2,458.68 | 57.35 | 67.57 | 1,828.62 | 5.67 | 69.95 | 3,100.31 | 15.06 | 270.02 | 2,576.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 111.94 | 112.03 | 1,294.63 | 1,018.35 | 86.44 | 89.02 | 159.73 | 7.66 | 131.80 | 2,126.59 | 12.06 | 130.04 | 1,953.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |