| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 231.17 | 231.27 | 6,366.72 | 2,566.72 | 26.57 | 47.29 | 7,095.28 | 5.68 | 31.73 | 5,320.13 | 19.30 | 425.46 | 3,327.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 135.73 | 135.78 | 3,923.87 | 1,073.87 | 16.12 | 41.26 | 5,586.13 | 2.83 | 74.96 | 3,526.30 | 10.03 | 229.52 | 3,415.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 381.44 | 381.47 | 98.96 | 76.65 | 31.62 | 37.39 | 165.74 | 0.05 | 2.03 | 63.54 | 0.00 | 4.20 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 174.43 | 174.48 | 15,503.70 | 5,238.70 | 70.04 | 87.37 | 2,241.10 | 5.12 | 131.64 | 7,414.04 | 22.94 | 472.74 | 3,638.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.44 | 58.07 | 21.65 | 419.07 | 3,219.83 | 18.88 | 420.07 | 3,193.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 147.62 | 147.70 | 6,254.07 | 3,242.07 | 55.44 | 70.59 | 2,605.93 | 1.61 | 38.17 | 6,225.26 | 25.77 | 536.82 | 3,491.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 94.08 | 94.15 | 491.28 | 424.28 | 65.98 | 69.19 | 218.72 | 0.68 | 24.68 | 1,242.09 | 0.14 | 71.01 | 656.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 202.31 | 202.33 | 0.00 | 0.06 | 56.40 | 0.00 | 0.02 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 178.47 | 178.49 | 1,296.05 | 714.38 | 38.62 | 53.31 | 1,135.25 | 2.69 | 30.51 | 4,023.51 | 6.53 | 189.65 | 2,744.90 | 0.00 | 0.00 | 423.25 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.65 | 139.67 | 1,312.08 | 480.70 | 42.35 | 66.72 | 654.39 | 1.18 | 14.70 | 1,244.07 | 4.08 | 77.54 | 525.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 753.86 | 753.89 | 113.91 | 76.70 | 60.61 | 69.56 | 49.84 | 0.54 | 6.05 | 377.64 | 0.53 | 6.18 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 98.04 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.07 | 279.08 | 79.18 | 70.50 | 44.96 | 47.85 | 86.30 | 0.25 | 0.92 | 110.27 | 0.30 | 5.73 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.88 | 307.72 | 11.63 | 10.12 | 54.06 | 57.49 | 8.60 | 0.28 | 5.65 | 353.28 | 0.00 | 6.03 | 108.99 | 0.00 | 0.00 | 179.06 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 250.62 | 5,101.41 | 0.00 | 0.00 | 18,660.10 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.45 | 83.53 | 3,767.70 | 2,416.16 | 56.36 | 66.82 | 1,871.14 | 4.21 | 93.22 | 3,123.58 | 14.96 | 332.96 | 2,639.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 111.97 | 112.00 | 1,296.17 | 1,019.89 | 86.57 | 89.12 | 158.19 | 10.81 | 186.90 | 2,181.69 | 12.15 | 182.62 | 2,006.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |