| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 225.93 | 225.96 | 5,559.83 | 1,759.83 | 18.21 | 41.30 | 7,902.17 | 10.31 | 51.76 | 100.35 | 14.00 | 264.72 | 737.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 134.15 | 133.93 | 3,678.21 | 828.21 | 12.44 | 38.68 | 5,831.79 | 44.04 | 155.16 | 309.02 | 10.01 | 164.52 | 465.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 380.85 | 380.76 | 94.43 | 72.12 | 29.75 | 35.67 | 170.27 | 0.74 | 5.87 | 9.42 | 0.00 | 0.20 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.78 | 171.83 | 14,503.80 | 4,238.80 | 56.67 | 81.74 | 3,241.00 | 8.96 | 79.78 | 223.10 | 26.20 | 371.89 | 1,019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.63 | 58.03 | 24.44 | 322.68 | 891.44 | 19.96 | 324.84 | 892.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.78 | 142.85 | 4,832.84 | 1,820.84 | 31.14 | 54.55 | 4,027.16 | 1.98 | 10.21 | 26.81 | 20.01 | 399.32 | 1,127.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.10 | 90.15 | 352.67 | 285.67 | 44.43 | 49.67 | 357.33 | 0.89 | 25.86 | 56.37 | 2.14 | 46.88 | 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.20 | 200.22 | 0.15 | 15.06 | 139.27 | 0.26 | 1.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.62 | 177.63 | 1,084.46 | 502.79 | 27.18 | 44.60 | 1,346.84 | 3.00 | 55.93 | 112.36 | 4.00 | 55.13 | 211.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.68 | 138.68 | 1,104.42 | 273.04 | 24.05 | 56.16 | 862.05 | 5.87 | 76.58 | 136.19 | 5.01 | 85.86 | 223.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 752.38 | 752.36 | 102.20 | 64.99 | 51.36 | 62.41 | 61.55 | 0.17 | 3.23 | 9.15 | 0.00 | 5.81 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.41 | 278.42 | 70.57 | 61.89 | 39.47 | 42.65 | 94.91 | 0.54 | 8.49 | 9.80 | 0.60 | 5.77 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 309.77 | 309.95 | 15.28 | 13.77 | 73.56 | 75.53 | 4.95 | 0.07 | 2.87 | 9.65 | 0.43 | 0.67 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.01 | 688.83 | 1,304.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 79.53 | 79.60 | 3,237.87 | 1,886.33 | 44.00 | 57.42 | 2,400.97 | 3.87 | 96.83 | 228.08 | 12.54 | 224.85 | 667.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 107.66 | 107.66 | 1,084.47 | 808.19 | 68.60 | 74.57 | 369.89 | 8.07 | 115.79 | 337.03 | 7.92 | 148.65 | 511.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |