| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 229.33 | 229.28 | 6,091.99 | 2,291.99 | 23.72 | 45.25 | 7,370.01 | 11.92 | 664.81 | 713.40 | 2.94 | 333.53 | 806.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 134.51 | 134.55 | 3,733.01 | 883.01 | 13.26 | 39.25 | 5,776.99 | 4.80 | 323.50 | 477.36 | 10.05 | 266.56 | 567.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 384.51 | 384.50 | 122.52 | 100.21 | 41.34 | 46.29 | 142.18 | 0.21 | 31.57 | 35.12 | 0.00 | 0.24 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.62 | 171.67 | 14,444.70 | 4,179.70 | 55.88 | 81.40 | 3,300.10 | 7.83 | 316.61 | 459.93 | 25.02 | 651.72 | 1,299.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.00 | 58.70 | 22.38 | 571.20 | 1,139.96 | 20.13 | 570.31 | 1,138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.16 | 143.20 | 4,936.16 | 1,924.16 | 32.90 | 55.71 | 3,923.84 | 9.92 | 388.09 | 404.69 | 19.97 | 658.20 | 1,386.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.53 | 90.52 | 364.70 | 297.70 | 46.30 | 51.37 | 345.30 | 1.72 | 60.33 | 90.84 | 1.32 | 67.67 | 163.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.13 | 200.13 | 0.29 | 17.47 | 141.68 | 0.26 | 3.94 | 127.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.43 | 177.46 | 1,040.54 | 458.87 | 24.81 | 42.80 | 1,390.76 | 4.47 | 113.57 | 170.00 | 10.00 | 139.35 | 295.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.69 | 138.70 | 1,106.44 | 275.06 | 24.23 | 56.27 | 860.03 | 3.84 | 155.19 | 214.80 | 5.00 | 151.18 | 288.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.84 | 751.82 | 98.21 | 61.00 | 48.21 | 59.98 | 65.54 | 0.17 | 6.41 | 12.33 | 0.00 | 11.65 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.09 | 278.10 | 66.61 | 57.93 | 36.95 | 40.25 | 98.87 | 0.51 | 11.37 | 12.68 | 0.57 | 11.57 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.86 | 308.10 | 11.60 | 10.09 | 53.90 | 57.34 | 8.63 | 0.00 | 4.73 | 11.51 | 0.42 | 6.14 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.62 | 1,567.45 | 2,182.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 79.01 | 78.99 | 3,171.00 | 1,819.46 | 42.44 | 56.23 | 2,467.84 | 17.96 | 210.99 | 342.24 | 15.02 | 400.85 | 843.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 106.88 | 106.89 | 1,048.30 | 772.02 | 65.53 | 72.08 | 406.06 | 4.68 | 174.28 | 395.52 | 4.99 | 241.37 | 604.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |