| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 227.95 | 228.00 | 5,872.73 | 2,072.73 | 21.45 | 43.62 | 7,589.27 | 0.75 | 61.10 | 791.39 | 7.98 | 274.79 | 1,084.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 133.74 | 133.77 | 3,616.65 | 766.65 | 11.51 | 38.03 | 5,893.35 | 11.24 | 159.94 | 645.10 | 15.06 | 260.76 | 837.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 384.69 | 384.70 | 123.89 | 101.58 | 41.91 | 46.80 | 140.81 | 0.25 | 3.90 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 170.90 | 170.93 | 14,181.00 | 3,916.00 | 52.35 | 79.92 | 3,563.80 | 8.06 | 176.98 | 646.35 | 18.02 | 411.25 | 1,730.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.76 | 58.57 | 16.36 | 366.98 | 1,523.54 | 14.93 | 364.99 | 1,523.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.31 | 142.37 | 4,706.99 | 1,694.99 | 28.98 | 53.13 | 4,153.01 | 4.70 | 177.11 | 588.93 | 20.02 | 380.59 | 1,786.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.18 | 90.20 | 354.85 | 287.85 | 44.77 | 49.98 | 355.15 | 0.87 | 23.14 | 115.12 | 1.32 | 29.47 | 194.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 199.96 | 0.00 | 0.09 | 1.57 | 143.34 | 0.20 | 2.00 | 130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 176.85 | 176.89 | 913.99 | 332.32 | 17.97 | 37.59 | 1,517.31 | 0.00 | 78.03 | 261.64 | 7.03 | 176.51 | 482.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.38 | 138.39 | 1,044.80 | 213.42 | 18.80 | 53.13 | 921.67 | 3.75 | 91.07 | 309.71 | 5.01 | 131.17 | 425.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.51 | 750.63 | 89.04 | 51.83 | 40.96 | 54.38 | 74.71 | 0.00 | 1.46 | 13.81 | 0.53 | 6.18 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.03 | 277.14 | 54.46 | 45.78 | 29.20 | 32.91 | 111.02 | 0.00 | 2.38 | 15.33 | 0.51 | 10.47 | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.25 | 308.13 | 12.30 | 10.79 | 57.64 | 60.80 | 7.93 | 0.23 | 3.43 | 14.94 | 0.00 | 2.17 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.44 | 1,458.62 | 3,706.48 | 0.00 | 13.35 | 13.35 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 78.23 | 78.25 | 3,072.10 | 1,720.56 | 40.13 | 54.48 | 2,566.74 | 2.70 | 104.77 | 462.41 | 4.86 | 195.69 | 1,055.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 107.51 | 107.47 | 1,077.45 | 801.17 | 68.01 | 74.08 | 376.91 | 8.06 | 152.22 | 551.62 | 6.05 | 119.08 | 728.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |