| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 227.76 | 227.85 | 5,842.88 | 2,042.88 | 21.14 | 43.40 | 7,619.12 | 0.00 | 63.51 | 793.80 | 12.94 | 303.79 | 1,113.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 133.64 | 133.68 | 3,601.78 | 751.78 | 11.29 | 37.87 | 5,908.22 | 9.76 | 186.07 | 671.23 | 15.05 | 299.81 | 876.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 384.65 | 384.66 | 123.59 | 101.28 | 41.78 | 46.69 | 141.11 | 0.22 | 4.55 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 170.75 | 170.80 | 14,126.50 | 3,861.50 | 51.63 | 79.61 | 3,618.30 | 8.91 | 193.25 | 662.62 | 26.12 | 479.18 | 1,797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 59.19 | 58.37 | 24.42 | 428.48 | 1,585.04 | 18.31 | 423.25 | 1,581.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.20 | 142.24 | 4,677.85 | 1,665.85 | 28.49 | 52.80 | 4,182.15 | 10.03 | 209.93 | 621.75 | 20.00 | 440.69 | 1,846.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 90.10 | 90.13 | 352.67 | 285.67 | 44.43 | 49.67 | 357.33 | 0.66 | 25.27 | 117.25 | 1.32 | 33.43 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 199.98 | 199.98 | 0.22 | 2.35 | 144.12 | 0.20 | 2.60 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 176.79 | 176.82 | 901.54 | 319.87 | 17.29 | 37.08 | 1,529.76 | 0.01 | 84.24 | 267.85 | 5.00 | 191.51 | 497.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.36 | 138.37 | 1,040.90 | 209.52 | 18.46 | 52.93 | 925.57 | 2.99 | 101.95 | 320.59 | 4.25 | 143.88 | 437.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 750.18 | 750.29 | 86.90 | 49.69 | 39.27 | 53.07 | 76.85 | 0.08 | 1.70 | 14.05 | 0.52 | 7.76 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 276.82 | 276.89 | 52.21 | 43.53 | 27.76 | 31.55 | 113.27 | 0.00 | 2.38 | 15.33 | 0.51 | 12.00 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.62 | 308.50 | 13.00 | 11.49 | 61.38 | 64.26 | 7.23 | 0.23 | 4.14 | 15.65 | 0.00 | 2.17 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.39 | 1,603.15 | 3,851.01 | 0.00 | 13.35 | 13.35 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 78.09 | 78.14 | 3,054.53 | 1,702.99 | 39.72 | 54.17 | 2,584.31 | 1.83 | 113.03 | 470.67 | 7.75 | 220.48 | 1,080.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 107.71 | 107.62 | 1,086.81 | 810.53 | 68.80 | 74.73 | 367.55 | 10.42 | 180.15 | 579.55 | 6.06 | 137.23 | 747.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |