| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 241.98 | 241.75 | 8,446.97 | 4,646.97 | 48.10 | 62.75 | 5,015.03 | 54.83 | 1,509.63 | 4,094.63 | 0.98 | 35.29 | 1,733.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 146.74 | 146.60 | 5,956.66 | 3,106.66 | 46.65 | 62.64 | 3,553.34 | 31.49 | 705.04 | 3,724.33 | 1.90 | 75.29 | 1,529.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 394.25 | 394.33 | 230.25 | 207.94 | 85.79 | 86.99 | 34.45 | 3.12 | 79.32 | 262.90 | 1.46 | 33.16 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.41 | 171.41 | 14,367.50 | 4,102.50 | 54.85 | 80.97 | 3,377.30 | 24.57 | 723.70 | 2,970.30 | 23.65 | 492.34 | 3,756.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.65 | 58.62 | 19.67 | 427.71 | 3,296.55 | 19.43 | 424.68 | 3,293.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 146.31 | 146.24 | 5,846.85 | 2,834.85 | 48.48 | 65.99 | 3,013.15 | 32.29 | 491.20 | 3,135.26 | 10.24 | 257.96 | 3,130.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 92.66 | 92.66 | 435.59 | 368.59 | 57.32 | 61.35 | 274.41 | 1.90 | 67.38 | 373.35 | 1.73 | 38.98 | 359.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 180.22 | 180.12 | 1,810.27 | 1,228.60 | 66.42 | 74.46 | 621.03 | 58.50 | 1,048.84 | 2,675.18 | 16.69 | 346.36 | 1,617.39 | 8.37 | 190.33 | 257.54 |
| เขื่อนสิรินธร | 140.82 | 140.80 | 1,592.82 | 761.44 | 67.08 | 81.00 | 373.65 | 17.02 | 407.81 | 1,519.08 | 11.19 | 180.13 | 1,007.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 753.80 | 753.75 | 113.42 | 76.21 | 60.23 | 69.26 | 50.33 | 1.27 | 39.25 | 112.17 | 0.00 | 0.11 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.08 | 279.06 | 79.32 | 70.64 | 45.05 | 47.93 | 86.16 | 0.74 | 12.54 | 83.69 | 0.41 | 11.42 | 66.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.65 | 308.45 | 13.05 | 11.54 | 61.65 | 64.51 | 7.18 | 1.63 | 29.27 | 91.72 | 0.34 | 9.55 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,538.37 | 0.00 | 4,946.95 | 11,306.80 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 80.89 | 80.90 | 3,416.43 | 2,064.89 | 48.16 | 60.59 | 2,222.41 | 3.38 | 219.35 | 1,525.16 | 4.39 | 102.62 | 1,756.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 97.77 | 97.80 | 681.71 | 405.43 | 34.41 | 46.87 | 772.65 | 3.10 | 92.33 | 1,077.38 | 4.05 | 151.88 | 1,627.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |