| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 243.20 | 242.61 | 8,735.23 | 4,935.23 | 51.08 | 64.89 | 4,726.77 | 142.21 | 1,802.58 | 4,387.58 | 1.02 | 38.21 | 1,736.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 147.19 | 147.04 | 6,050.12 | 3,200.12 | 48.05 | 63.62 | 3,459.88 | 33.91 | 806.69 | 3,825.98 | 2.00 | 81.47 | 1,535.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 394.18 | 394.17 | 229.36 | 207.05 | 85.42 | 86.65 | 35.34 | 4.26 | 90.84 | 274.42 | 1.46 | 37.54 | 57.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.67 | 171.55 | 14,463.20 | 4,198.20 | 56.13 | 81.51 | 3,281.60 | 62.46 | 883.04 | 3,129.64 | 17.34 | 553.26 | 3,817.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.29 | 58.24 | 15.36 | 479.91 | 3,348.75 | 14.97 | 479.50 | 3,347.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 146.49 | 146.42 | 5,901.81 | 2,889.81 | 49.42 | 66.61 | 2,958.19 | 32.24 | 578.46 | 3,222.52 | 10.06 | 287.96 | 3,160.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 92.83 | 92.79 | 441.95 | 374.95 | 58.31 | 62.25 | 268.05 | 3.32 | 79.36 | 385.33 | 1.72 | 44.15 | 364.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 180.56 | 180.40 | 1,921.77 | 1,340.10 | 72.45 | 79.04 | 509.53 | 79.29 | 1,239.40 | 2,865.74 | 16.33 | 395.77 | 1,666.80 | 8.67 | 215.92 | 283.13 |
| เขื่อนสิรินธร | 141.01 | 140.91 | 1,641.53 | 810.15 | 71.37 | 83.48 | 324.94 | 37.85 | 492.46 | 1,603.73 | 11.33 | 213.77 | 1,041.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 754.80 | 754.09 | 121.96 | 84.75 | 66.97 | 74.48 | 41.79 | 6.22 | 48.39 | 121.31 | 0.00 | 0.11 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.27 | 279.16 | 81.91 | 73.23 | 46.70 | 49.50 | 83.57 | 1.98 | 16.54 | 87.69 | 0.40 | 12.64 | 67.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 312.12 | 310.27 | 20.52 | 19.01 | 101.55 | 101.43 | -0.29 | 6.20 | 39.13 | 101.58 | 0.36 | 10.51 | 51.19 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,538.37 | 0.00 | 5,872.76 | 12,232.70 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 80.88 | 80.89 | 3,415.10 | 2,063.56 | 48.13 | 60.56 | 2,223.74 | 3.65 | 233.24 | 1,539.05 | 4.66 | 116.87 | 1,770.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 97.70 | 97.70 | 679.27 | 402.99 | 34.21 | 46.71 | 775.09 | 3.06 | 101.12 | 1,086.17 | 2.96 | 162.82 | 1,637.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |