| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 225.79 | 225.90 | 5,538.51 | 1,738.51 | 17.99 | 41.14 | 7,923.49 | 8.46 | 437.82 | 674.40 | 24.83 | 605.78 | 4,003.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 138.73 | 138.71 | 4,425.05 | 1,575.05 | 23.65 | 46.53 | 5,084.95 | 17.00 | 1,134.02 | 1,844.85 | 12.98 | 333.02 | 2,283.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 391.32 | 391.30 | 193.10 | 170.79 | 70.46 | 72.95 | 71.60 | 0.39 | 21.11 | 52.66 | 0.02 | 0.06 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 167.15 | 167.15 | 12,857.60 | 2,592.60 | 34.66 | 72.46 | 4,887.20 | 14.98 | 696.16 | 1,243.26 | 14.15 | 289.09 | 2,600.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.57 | 58.14 | 13.23 | 252.75 | 2,288.54 | 10.02 | 249.90 | 2,281.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 145.72 | 145.68 | 5,668.91 | 2,656.91 | 45.43 | 63.98 | 3,191.09 | 27.57 | 1,588.13 | 2,515.92 | 14.97 | 289.59 | 1,465.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 87.81 | 87.80 | 288.88 | 221.88 | 34.51 | 40.69 | 421.12 | 2.77 | 112.05 | 268.73 | 2.43 | 38.89 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 176.64 | 176.63 | 870.91 | 289.24 | 15.64 | 35.82 | 1,560.39 | 3.89 | 63.43 | 320.16 | 0.80 | 20.83 | 227.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.35 | 139.32 | 1,245.43 | 414.05 | 36.48 | 63.33 | 721.04 | 7.68 | 231.00 | 614.41 | 0.51 | 160.50 | 384.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 745.67 | 745.66 | 62.10 | 24.89 | 19.67 | 37.92 | 101.65 | 0.06 | 3.51 | 19.41 | 0.00 | 1.64 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 277.55 | 277.48 | 60.24 | 51.56 | 32.88 | 36.40 | 105.24 | 1.06 | 25.26 | 55.24 | 0.20 | 12.70 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.20 | 308.19 | 12.21 | 10.70 | 57.16 | 60.36 | 8.02 | 0.02 | 0.76 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.48 | 2,951.24 | 0.00 | 2,607.62 | 2,759.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.35 | 83.34 | 3,753.59 | 2,402.05 | 56.03 | 66.57 | 1,885.25 | 5.66 | 481.19 | 1,261.54 | 3.88 | 105.32 | 901.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 101.19 | 101.24 | 807.90 | 531.62 | 45.13 | 55.55 | 646.46 | 4.12 | 58.80 | 382.04 | 5.96 | 156.85 | 818.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |