| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 251.86 | 251.88 | 11,023.10 | 7,223.10 | 74.76 | 81.88 | 2,438.90 | 9.97 | 567.44 | 7,049.38 | 14.89 | 219.37 | 3,294.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 160.69 | 160.73 | 9,174.40 | 6,324.40 | 94.96 | 96.47 | 335.60 | 4.67 | 195.74 | 7,353.81 | 13.94 | 210.63 | 2,421.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 397.35 | 397.35 | 278.83 | 256.52 | 105.83 | 105.34 | -14.13 | 0.29 | 20.58 | 350.62 | 0.00 | 15.10 | 137.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 172.82 | 172.84 | 14,891.10 | 4,626.10 | 61.85 | 83.92 | 2,853.70 | 8.57 | 285.30 | 3,960.67 | 15.24 | 249.46 | 2,419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.31 | 57.53 | 13.87 | 215.00 | 2,101.08 | 8.89 | 209.75 | 2,093.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 151.90 | 151.93 | 7,701.18 | 4,689.18 | 80.18 | 86.92 | 1,158.82 | 3.86 | 131.56 | 6,122.29 | 13.80 | 323.04 | 3,867.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 94.31 | 94.33 | 500.79 | 433.79 | 67.46 | 70.53 | 209.21 | 1.02 | 63.85 | 622.28 | 1.74 | 37.22 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 180.85 | 180.88 | 2,019.69 | 1,438.02 | 77.75 | 83.07 | 411.61 | 0.00 | 39.00 | 3,303.96 | 4.08 | 111.34 | 2,064.65 | 0.00 | 0.00 | 86.08 |
| เขื่อนสิรินธร | 140.64 | 140.63 | 1,547.48 | 716.10 | 63.09 | 78.69 | 418.99 | 4.33 | 27.85 | 1,312.58 | 1.01 | 24.86 | 725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 754.21 | 754.21 | 116.85 | 79.64 | 62.94 | 71.36 | 46.90 | 0.02 | 3.67 | 70.03 | 0.00 | 0.08 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 279.27 | 279.27 | 81.91 | 73.23 | 46.70 | 49.50 | 83.57 | 0.08 | 2.24 | 95.06 | 0.00 | 0.29 | 64.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 311.59 | 311.59 | 19.29 | 17.78 | 94.98 | 95.35 | 0.94 | 0.01 | 1.87 | 39.04 | 0.00 | 1.73 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.31 | 2,141.25 | 0.00 | 764.34 | 15,031.80 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 85.31 | 85.30 | 4,036.08 | 2,684.54 | 62.62 | 71.58 | 1,602.76 | 4.65 | 125.37 | 1,669.42 | 2.84 | 84.32 | 1,519.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 100.68 | 99.31 | 788.24 | 511.96 | 43.46 | 54.20 | 666.12 | 53.45 | 293.84 | 1,213.57 | 2.03 | 230.78 | 1,539.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |